| + detalle | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 411 | 39 | 212 | 715 | 512 | 311 | 412 | |||||||
| temp. (ºC) | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 55% | 25% | 20% | 30% | 75% | 10% | 100% | 80% | 100% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| cota de nieve (m) | 1500 | 1300 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1500 | 1700 | 1500 | 1100 | 1100 | 1500 |
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 |
| racha máx | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | 80 | 80 | 65 | 100 | 100 | ||||
| sensación min / máx | 411 | 06 | 212 | 715 | 512 | 311 | 412 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||||
| Humedad min / máx | 60 / 85 | 55 / 80 | 55 / 90 | 50 / 85 | 50 / 70 | 55 / 85 | 50 / 85 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 70 | 60 | 70 | 75 | 55 | 65 | 75 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 11 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 57 | 0.2 | 0 | 77 | 55 | |||
| 12 h. | 9º | Nuboso con lluvia escasa | 52 | 0.1 | 0 | 71 | 55 | |||
| 13 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 55 | 0.1 | 0 | 66 | 25 | |||
| 14 h. | 10º | Poco nuboso | 34 | 0 | 0 | 60 | 25 | |||
| 15 h. | 10º | Nubes altas | 31 | 0 | 0 | 54 | 25 | |||
| 16 h. | 9º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 59 | 25 | |||
| 17 h. | 8º | Cubierto | 40 | 0 | 0 | 57 | 25 | |||
| 18 h. | 7º | Muy nuboso | 40 | 0 | 0 | 58 | 25 | |||
| 19 h. | 6º | Nubes altas | 42 | 0 | 0 | 63 | - | |||
| 20 h. | 6º | Nubes altas | 33 | 0 | 0 | 65 | - | |||
| 21 h. | 5º | Poco nuboso | 31 | 0 | 0 | 68 | - | |||
| 22 h. | 5º | Poco nuboso | 41 | 0 | 0 | 67 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 5º | Despejado | 53 | 0 | 0 | 61 | 20 | |||
| 01 h. | 5º | Nubes altas | 46 | 0 | 0 | 69 | 20 | |||
| 02 h. | 5º | Nubes altas | 42 | 0 | 0 | 71 | 20 | |||
| 03 h. | 5º | Cubierto | 45 | 0 | 0 | 71 | 20 | |||
| 04 h. | 4º | Cubierto | 53 | 0 | 0 | 69 | 20 | |||
| 05 h. | 4º | Nuboso | 54 | 0 | 0 | 74 | 20 | |||
| 06 h. | 4º | Poco nuboso | 50 | 0 | 0 | 73 | 20 | |||
| 07 h. | 4º | Poco nuboso | 46 | 0 | 0 | 74 | 30 | |||
| 08 h. | 4º | Despejado | 44 | 0 | 0 | 69 | 30 | |||
| 09 h. | 5º | Despejado | 43 | 0 | 0 | 67 | 30 | |||
| 10 h. | 5º | Despejado | 44 | 0 | 0 | 68 | 30 | |||
| 11 h. | 6º | Nuboso | 42 | 0 | 0 | 61 | 30 | |||
| 12 h. | 7º | Cubierto | 56 | 0 | 0 | 59 | 30 | |||
| 13 h. | 8º | Cubierto | 50 | 0 | 0 | 54 | 75 | |||
| 14 h. | 8º | Nuboso | 42 | 0 | 0 | 59 | 75 | |||
| 15 h. | 8º | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 27 | 0.1 | 0 | 60 | 75 | |||
| 16 h. | 8º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 28 | 0.1 | 0 | 67 | 75 | |||
| 17 h. | 7º | Poco nuboso | 40 | 0 | 0 | 68 | 75 | |||
| 18 h. | 7º | Cubierto | 42 | 0 | 0 | 66 | 75 | |||
| 19 h. | 6º | Poco nuboso | 41 | 0 | 0 | 67 | 10 | |||
| 20 h. | 6º | Cubierto | 41 | 0 | 0 | 72 | 10 | |||
| 21 h. | 5º | Cubierto | 42 | 0 | 0 | 72 | 10 | |||
| 22 h. | 5º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 74 | 10 | |||
| 23 h. | 5º | Cubierto | 47 | 0 | 0 | 73 | 10 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 4º | Cubierto | 43 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 01 h. | 4º | Cubierto | 48 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 02 h. | 4º | Cubierto | 54 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 03 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 49 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | |||
| 04 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 60 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | |||
| 05 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 60 | 0.2 | 0 | 81 | 0 | |||
| 06 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 55 | 0.7 | 0.1 | 86 | 0 | |||
Viento