Pesquera

Capital: Pesquera
Altitud: 611 m
Coordenadas: 43° 4' 56'' N | 4° 4' 41'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 11/09/2026 - 16:19
+ detalle vie 11 sáb 12 dom 13 lun 14 mar 15 mié 16 jue 17
18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Poco nuboso Bruma Poco nuboso Despejado Despejado Despejado Despejado Despejado Despejado Intervalos nubosos Cubierto con lluvia Intervalos nubosos
mín / máx (ºC) 921 923 1126 1330 1326 1019 820
temp. (ºC) 9 10 22 18 13              
Prob. precip. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 80% 35%
cota de nieve (m) 2000 2400
viento Calma Sur Calma Calma Sur Norte Norte Sur Calma Norte Norte Norte
media (km/h) 0 5 0 0 10 10 10 10 0 10 10 10
racha máx
sensación min / máx 921 923 1126 1330 1326 1019 820
sens. térm. (ºC) 9 10 22 18 13              
Humedad min / máx 60 / 100 45 / 100 50 / 80 40 / 85 50 / 95 65 / 100 50 / 85
Humedad rel. (%) 100 85 45 85 80              
índice UV máx 6 6 6 6 6

 

Previsión por horas

 

vie 11

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
19 h. Poco nuboso 16º Poco nuboso NE5 14 0 0 80 0
20 h. Poco nuboso 15º Poco nuboso N2 8 0 0 85 -
21 h. Poco nuboso 14º Poco nuboso O3 9 0 0 89 -
22 h. Poco nuboso 12º Poco nuboso O4 11 0 0 94 -
23 h. Bruma Bruma -- - 0 0 - -

 

sáb 12

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Bruma 11º Bruma O4 12 0 0 97 0
01 h. Bruma 10º Bruma O5 12 0 0 100 0
02 h. Niebla Niebla SO5 9 0 0 100 0
03 h. Niebla Niebla SO4 9 0 0 99 0
04 h. Nubes altas Nubes altas SO5 9 0 0 96 0
05 h. Bruma 10º Bruma SO4 8 0 0 93 0
06 h. Bruma 10º Bruma SO4 9 0 0 87 0
07 h. Poco nuboso 10º Poco nuboso SO4 11 0 0 85 0
08 h. Poco nuboso 10º Poco nuboso S6 17 0 0 84 0
09 h. Despejado 11º Despejado S8 23 0 0 78 0
10 h. Despejado 13º Despejado S9 23 0 0 73 0
11 h. Poco nuboso 15º Poco nuboso S8 22 0 0 65 0
12 h. Despejado 17º Despejado SE6 20 0 0 59 0
13 h. Despejado 20º Despejado SE6 20 0 0 53 0
14 h. Despejado 22º Despejado E4 25 0 0 44 0
15 h. Despejado 22º Despejado NE8 25 0 0 54 0
16 h. Despejado 22º Despejado NE7 22 0 0 57 0
17 h. Despejado 22º Despejado NE6 20 0 0 58 0
18 h. Despejado 20º Despejado NE6 19 0 0 69 0
19 h. Despejado 19º Despejado NE7 19 0 0 77 0
20 h. Despejado 18º Despejado NE4 10 0 0 83 0
21 h. Despejado 16º Despejado SO3 10 0 0 91 0
22 h. Despejado 14º Despejado O4 10 0 0 94 0
23 h. Despejado 13º Despejado SO5 10 0 0 95 0

 

dom 13

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Despejado 13º Despejado SO5 12 0 0 84 0
01 h. Despejado 12º Despejado SO6 17 0 0 77 0
02 h. Despejado 13º Despejado S8 22 0 0 79 0
03 h. Despejado 12º Despejado S10 25 0 0 77 0
04 h. Despejado 12º Despejado S10 24 0 0 79 0
05 h. Despejado 12º Despejado S8 18 0 0 73 0
06 h. Despejado 12º Despejado S7 15 0 0 62 0
07 h. Despejado 11º Despejado S7 15 0 0 52 0

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad