| + detalle | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | mié 14 | jue 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 111 | 216 | 814 | 713 | 011 | 011 | |||||
| temp. (ºC) | 4 | 8 | 7 | 3 | |||||||
| Prob. precip. | 45% | 30% | 5% | 0% | 30% | 5% | 90% | 85% | 90% | 70% | 80% |
| cota de nieve (m) | 1000 | 1000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1600 | 1100 | 1100 | |||
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| racha máx | |||||||||||
| sensación min / máx | 111 | 216 | 814 | 713 | 011 | 011 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 1 | 8 | 7 | 3 | |||||||
| Humedad min / máx | 50 / 90 | 55 / 80 | 50 / 70 | 60 / 80 | 50 / 80 | 35 / 65 | |||||
| Humedad rel. (%) | 85 | 65 | 70 | 75 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 05 h. | 4º | Muy nuboso | 32 | Ip | 0 | 82 | 0 | |||
| 06 h. | 4º | Cubierto | 28 | Ip | 0 | 84 | 0 | |||
| 07 h. | 4º | Muy nuboso | 23 | Ip | 0 | 84 | 0 | |||
| 08 h. | 4º | Muy nuboso | 24 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 09 h. | 4º | Nuboso | 19 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 10 h. | 4º | Poco nuboso | 19 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 11 h. | 5º | Poco nuboso | 18 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 12 h. | 6º | Poco nuboso | 18 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 13 h. | 8º | Poco nuboso | 14 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 14 h. | 9º | Nubes altas | 17 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 15 h. | 10º | Nubes altas | 22 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 16 h. | 11º | Nubes altas | 23 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 17 h. | 9º | Muy nuboso | 15 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
| 18 h. | 8º | Muy nuboso | 7 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 19 h. | 7º | Muy nuboso | 6 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 20 h. | 6º | Muy nuboso | 5 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 21 h. | 5º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 22 h. | 4º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 23 h. | 4º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 2º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 01 h. | 3º | Muy nuboso | 6 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 02 h. | 4º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 03 h. | 5º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 04 h. | 6º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
| 05 h. | 6º | Cubierto | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 06 h. | 6º | Nuboso | 12 | Ip | 0 | 67 | 0 | |||
| 07 h. | 6º | Nubes altas | 10 | 0 | 0 | 74 | 10 | |||
| 08 h. | 6º | Poco nuboso | 9 | 0 | 0 | 73 | 10 | |||
| 09 h. | 5º | Poco nuboso | 10 | 0 | 0 | 73 | 10 | |||
| 10 h. | 5º | Despejado | 7 | 0 | 0 | 81 | 10 | |||
| 11 h. | 8º | Poco nuboso | 11 | 0 | 0 | 75 | 10 | |||
| 12 h. | 11º | Poco nuboso | 18 | 0 | 0 | 68 | 10 | |||
| 13 h. | 14º | Poco nuboso | 31 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 14 h. | 14º | Nubes altas | 33 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 15 h. | 14º | Nubes altas | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 16 h. | 14º | Nubes altas | 25 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 17 h. | 12º | Nubes altas | 28 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 18 h. | 11º | Nubes altas | 23 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||