| + detalle | mar 20 | mié 21 | jue 22 | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | -37 | 27 | -17 | -15 | -32 | -14 | -46 | |||||
| temp. (ºC) | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||
| Prob. precip. | 60% | 100% | 100% | 100% | 50% | 10% | 100% | 95% | 85% | 90% | 100% | 95% |
| cota de nieve (m) | 1300 | 1600 | 1900 | 1900 | 1300 | 1200 | 900 | 700 | 700 | 800 | 1100 | |
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 25 | 30 | 45 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 25 | 25 | 10 |
| racha máx | 35 | 45 | 70 | 35 | 45 | 50 | 65 | 65 | 50 | 55 | ||
| sensación min / máx | -37 | -22 | -17 | -15 | -32 | -14 | -46 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 2 | -1 | 0 | 0 | -2 | |||||||
| Humedad min / máx | 65 / 100 | 75 / 100 | 55 / 95 | 60 / 95 | 70 / 100 | 65 / 100 | 55 / 95 | |||||
| Humedad rel. (%) | 80 | 95 | 95 | 95 | 85 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 19 h. | 4º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 75 | - | |||
| 20 h. | 4º | Cubierto con nieve escasa | 11 | 0.1 | Ip | 75 | - | |||
| 21 h. | 4º | Cubierto con nieve escasa | 9 | 0.1 | Ip | 75 | - | |||
| 22 h. | 4º | Cubierto con nieve escasa | 8 | 0.3 | Ip | 76 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con nieve escasa | - | 0.4 | Ip | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.4 | 0 | 77 | 15 | |||
| 01 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.5 | 0 | 81 | 15 | |||
| 02 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 36 | 0.3 | 0 | 88 | 15 | |||
| 03 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 41 | 0.4 | 0 | 93 | 15 | |||
| 04 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 35 | 0.2 | 0 | 95 | 15 | |||
| 05 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 45 | 0.2 | 0 | 95 | 15 | |||
| 06 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 37 | 0.8 | 0 | 97 | 15 | |||
| 07 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 39 | 1 | 0 | 96 | 20 | |||
| 08 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 43 | 1 | 0 | 97 | 20 | |||
| 09 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 49 | 1 | 0 | 98 | 20 | |||
| 10 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 40 | 1 | 0 | 98 | 20 | |||
| 11 h. | 4º | Cubierto con lluvia | 41 | 2 | 0 | 97 | 20 | |||
| 12 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 46 | 0.4 | 0 | 95 | 20 | |||
| 13 h. | 5º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 53 | 0.4 | 0 | 94 | 80 | |||
| 14 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 62 | 0.2 | 0 | 93 | 80 | |||
| 15 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 63 | 0.4 | 0 | 92 | 80 | |||
| 16 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 60 | 1 | 0 | 91 | 80 | |||
| 17 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 61 | 0.2 | 0 | 92 | 80 | |||
| 18 h. | 6º | Cubierto con tormenta | 68 | 2 | 0 | 93 | 80 | |||
| 19 h. | 6º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 41 | 0.3 | 0 | 93 | 50 | |||
| 20 h. | 5º | Muy nuboso | 32 | 0 | 0 | 78 | 50 | |||
| 21 h. | 5º | Cubierto | 37 | 0 | 0 | 76 | 50 | |||
| 22 h. | 5º | Poco nuboso | 43 | 0 | 0 | 78 | 50 | |||
| 23 h. | 4º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 32 | 0.1 | 0 | 83 | 50 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 3º | Muy nuboso con lluvia escasa | 34 | 0.1 | 0 | 85 | 10 | |||
| 01 h. | 3º | Muy nuboso | 26 | Ip | 0 | 87 | 10 | |||
| 02 h. | 2º | Poco nuboso | 19 | 0 | 0 | 88 | 10 | |||
| 03 h. | 1º | Muy nuboso | 26 | 0 | 0 | 91 | 10 | |||
| 04 h. | 1º | Nuboso | 35 | 0 | 0 | 96 | 10 | |||
| 05 h. | 1º | Poco nuboso | 34 | 0 | 0 | 91 | 10 | |||
| 06 h. | 1º | Muy nuboso | 34 | 0 | 0 | 90 | 10 | |||
Viento