| + detalle | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 616 | 917 | 1015 | 915 | 716 | 715 | 715 | ||||||
| temp. (ºC) | 13 | 10 | 10 | 15 | 14 | 11 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 80% | 80% | 90% | 75% | 75% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 75% |
| cota de nieve (m) | 2600 | 2600 | 2400 | 2500 | 2600 | 2400 | 2200 | 2200 | |||||
| viento | |||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 30 | 25 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 5 | 20 |
| racha máx | 85 | 95 | 80 | 55 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | ||||
| sensación min / máx | 616 | 917 | 1015 | 915 | 716 | 715 | 715 | ||||||
| sens. térm. (ºC) | 13 | 10 | 10 | 15 | 14 | 11 | |||||||
| Humedad min / máx | 60 / 100 | 65 / 90 | 85 / 95 | 80 / 100 | 75 / 100 | 80 / 100 | 85 / 100 | ||||||
| Humedad rel. (%) | 65 | 85 | 90 | 75 | 70 | 85 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 13 h. | 15º | Cubierto | 50 | 0 | 0 | 59 | 20 | |||
| 14 h. | 15º | Cubierto | 46 | 0 | 0 | 59 | 20 | |||
| 15 h. | 14º | Cubierto | 47 | 0 | 0 | 60 | 20 | |||
| 16 h. | 14º | Cubierto | 47 | 0 | 0 | 61 | 20 | |||
| 17 h. | 13º | Cubierto | 45 | 0 | 0 | 63 | 20 | |||
| 18 h. | 13º | Cubierto | 49 | 0 | 0 | 63 | 20 | |||
| 19 h. | 13º | Cubierto | 65 | 0 | 0 | 62 | - | |||
| 20 h. | 12º | Cubierto | 80 | 0 | 0 | 65 | - | |||
| 21 h. | 13º | Cubierto | 84 | 0 | 0 | 64 | - | |||
| 22 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 82 | 0.4 | 0 | 81 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Cubierto | 83 | 0 | 0 | 94 | 65 | |||
| 01 h. | 10º | Cubierto | 75 | 0 | 0 | 87 | 65 | |||
| 02 h. | 11º | Cubierto | 73 | 0 | 0 | 85 | 65 | |||
| 03 h. | 11º | Nubes altas | 89 | 0 | 0 | 84 | 65 | |||
| 04 h. | 11º | Nubes altas | 96 | 0 | 0 | 80 | 65 | |||
| 05 h. | 11º | Nubes altas | 105 | 0 | 0 | 84 | 65 | |||
| 06 h. | 10º | Muy nuboso con lluvia escasa | 97 | 0.2 | 0 | 91 | 65 | |||
| 07 h. | 10º | Muy nuboso | 64 | 0 | 0 | 92 | 20 | |||
| 08 h. | 10º | Cubierto | 56 | 0 | 0 | 91 | 20 | |||
| 09 h. | 11º | Nuboso | 50 | 0 | 0 | 90 | 20 | |||
| 10 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 68 | 0.1 | 0 | 88 | 20 | |||
| 11 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 80 | 0.5 | 0 | 88 | 20 | |||
| 12 h. | 14º | Cubierto | 79 | 0 | 0 | 84 | 20 | |||
| 13 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 82 | 0.1 | 0 | 74 | 60 | |||
| 14 h. | 15º | Muy nuboso | 82 | 0 | 0 | 69 | 60 | |||
| 15 h. | 16º | Nubes altas | 94 | 0 | 0 | 67 | 60 | |||
| 16 h. | 17º | Cubierto con lluvia escasa | 79 | 0.1 | 0 | 63 | 60 | |||
| 17 h. | 16º | Cubierto | 52 | 0 | 0 | 69 | 60 | |||
| 18 h. | 15º | Cubierto | 54 | 0 | 0 | 69 | 60 | |||
| 19 h. | 14º | Cubierto | 77 | 0 | 0 | 71 | 60 | |||
| 20 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 77 | 0.1 | 0 | 77 | 60 | |||
| 21 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 77 | 0.4 | 0 | 78 | 60 | |||
| 22 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 72 | 0.1 | 0 | 86 | 60 | |||
| 23 h. | 12º | Cubierto | 72 | 0 | 0 | 85 | 60 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 12º | Nubes altas | 73 | 0 | 0 | 87 | 65 | |||
| 01 h. | 11º | Cubierto | 80 | 0 | 0 | 87 | 65 | |||
| 02 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 80 | 0.1 | 0 | 90 | 65 | |||
| 03 h. | 11º | Nuboso | 70 | 0 | 0 | 92 | 65 | |||
| 04 h. | 11º | Muy nuboso | 76 | 0 | 0 | 91 | 65 | |||
| 05 h. | 11º | Cubierto | 72 | 0 | 0 | 94 | 65 | |||
| 06 h. | 11º | Nuboso | 69 | 0 | 0 | 95 | 65 | |||
Viento
Viento