+ detalle | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
mín / máx (ºC) | 820 | 917 | 819 | 815 | 513 | 418 | |||||
temp. (ºC) | 9 | 18 | 15 | 12 | |||||||
Prob. precip. | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 80% | 10% | 100% | 100% | 95% | 25% |
cota de nieve (m) | 2200 | 2000 | 2100 | 1700 | 1400 | ||||||
viento | |||||||||||
media (km/h) | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |
racha máx | |||||||||||
sensación min / máx | 820 | 917 | 819 | 815 | 513 | 418 | |||||
sens. térm. (ºC) | 9 | 18 | 15 | 12 | |||||||
Humedad min / máx | 75 / 100 | 80 / 100 | 65 / 100 | 85 / 100 | 75 / 100 | 50 / 90 | |||||
Humedad rel. (%) | 90 | 75 | 90 | 100 | |||||||
índice UV máx | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
04 h. | 10º | Bruma | 1 | 9 | 0 | 0 | 99 | 0 | ||
05 h. | 10º | Poco nuboso | 3 | 9 | 0 | 0 | 91 | 0 | ||
06 h. | 9º | Despejado | 4 | 9 | 0 | 0 | 92 | 0 | ||
07 h. | 9º | Poco nuboso | 4 | 10 | 0 | 0 | 93 | 0 | ||
08 h. | 9º | Muy nuboso | 5 | 9 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
09 h. | 11º | Poco nuboso | 4 | 10 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||
10 h. | 13º | Poco nuboso | 3 | 19 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||
11 h. | 16º | Poco nuboso | 6 | 22 | 0 | 0 | 78 | 0 | ||
12 h. | 16º | Muy nuboso | 7 | 25 | 0 | 0 | 78 | 0 | ||
13 h. | 17º | Cubierto | 8 | 19 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||
14 h. | 18º | Cubierto | 6 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||
15 h. | 18º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 16 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | ||
16 h. | 18º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 14 | 0.1 | 0 | 77 | 0 | ||
17 h. | 18º | Bruma | 5 | 13 | 0 | 0 | 78 | 0 | ||
18 h. | 17º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 14 | 0.1 | 0 | 81 | 0 | ||
19 h. | 16º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 14 | 0.1 | 0 | 87 | 0 | ||
20 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 11 | 0.1 | 0 | 91 | 0 | ||
21 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 13 | 0.1 | 0 | 93 | 0 | ||
22 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 17 | 0.1 | 0 | 96 | 0 | ||
23 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 16 | 0.2 | 0 | 99 | 0 |
Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
00 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 13 | 0.2 | 0 | 99 | 0 | ||
01 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 12 | 0.2 | 0 | 99 | 0 | ||
02 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 11 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | ||
03 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 11 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | ||
04 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 11 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | ||
05 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | ||
06 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 8 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | ||
07 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 11 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | ||
08 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 12 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | ||
09 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 12 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | ||
10 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 12 | 0.2 | 0 | 98 | 0 | ||
11 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 12 | 0.2 | 0 | 95 | 0 | ||
12 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 13 | 0.1 | 0 | 89 | 0 | ||
13 h. | 15º | Niebla | 5 | 15 | 0 | 0 | 84 | 0 | ||
14 h. | 16º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 17 | 0.1 | 0 | 80 | 0 | ||
15 h. | 16º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 17 | 0.1 | 0 | 79 | 0 | ||
16 h. | 16º | Bruma | 6 | 18 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
17 h. | 16º | Cubierto | 6 | 18 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
18 h. | 15º | Cubierto | 7 | 19 | 0 | 0 | 83 | 0 | ||
19 h. | 14º | Cubierto | 7 | 18 | 0 | 0 | 85 | 0 |