| + detalle | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 611 | 413 | 211 | 19 | 212 | 216 | 418 | |||||||
| temp. (ºC) | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 8 | 5 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 40% | 0% | 20% | 100% | 90% | 100% | 80% | 15% | 10% |
| cota de nieve (m) | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1400 | 900 | 1100 | 1300 | 2100 | ||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 |
| racha máx | 75 | 75 | 70 | 70 | ||||||||||
| sensación min / máx | 611 | 213 | 211 | 19 | 212 | 216 | 418 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 8 | 2 | |||||||
| Humedad min / máx | 85 / 100 | 70 / 100 | 70 / 90 | 50 / 80 | 60 / 95 | 50 / 95 | 45 / 75 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 85 | 95 | 95 | 100 | 75 | 95 | 85 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 11 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 1 | 0 | 87 | 30 | |||
| 12 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 1 | 0 | 84 | 30 | |||
| 13 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 1 | 0 | 89 | 0 | |||
| 14 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.4 | 0 | 87 | 0 | |||
| 15 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 21 | 0.7 | 0 | 93 | 0 | |||
| 16 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 1 | 0 | 89 | 0 | |||
| 17 h. | 9º | Cubierto con lluvia | 18 | 2 | 0 | 89 | 0 | |||
| 18 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 1 | 0 | 94 | 0 | |||
| 19 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 1 | 0 | 96 | - | |||
| 20 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 1 | 0 | 97 | - | |||
| 21 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 1 | 0 | 94 | - | |||
| 22 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 1 | 0 | 94 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.8 | 0 | 94 | 0 | |||
| 01 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 0.8 | 0 | 95 | 0 | |||
| 02 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.8 | 0 | 95 | 0 | |||
| 03 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.1 | 0 | 95 | 0 | |||
| 04 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.9 | 0 | 94 | 0 | |||
| 05 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.9 | 0 | 97 | 0 | |||
| 06 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.1 | 0 | 98 | 0 | |||
| 07 h. | 7º | Despejado | 11 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 08 h. | 6º | Nuboso | 8 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| 09 h. | 7º | Cubierto | 6 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 10 h. | 8º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 11 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | |||
| 12 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | |||
| 13 h. | 12º | Cubierto | 9 | Ip | 0 | 77 | 10 | |||
| 14 h. | 13º | Cubierto | 10 | Ip | 0 | 76 | 10 | |||
| 15 h. | 12º | Cubierto | 9 | Ip | 0 | 78 | 10 | |||
| 16 h. | 12º | Cubierto | 7 | 0 | 0 | 80 | 10 | |||
| 17 h. | 11º | Cubierto | 4 | 0 | 0 | 86 | 10 | |||
| 18 h. | 9º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 89 | 10 | |||
| 19 h. | 8º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 20 h. | 8º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 21 h. | 8º | Nubes altas | 10 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 22 h. | 7º | Nubes altas | 8 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 23 h. | 7º | Nubes altas | 23 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 6º | Nubes altas | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 01 h. | 5º | Nubes altas | 31 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 02 h. | 6º | Poco nuboso | 22 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||
| 03 h. | 5º | Poco nuboso | 28 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 04 h. | 5º | Nubes altas | 31 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 05 h. | 5º | Poco nuboso | 23 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 06 h. | 5º | Despejado | 5 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||