Valdeolea

Capital: Mataporquera
Altitud: 940 m
Coordenadas: 42° 52' 32'' N | 4° 9' 49'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 14/11/2025 - 20:57
+ detalle vie 14 sáb 15 dom 16 lun 17 mar 18 mié 19 jue 20
18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Muy nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con tormenta Nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia Muy nuboso con nieve
mín / máx (ºC) 714 511 311 111 06 09 -25
temp. (ºC) 7 7 9 8 7              
Prob. precip. 100% 100% 100% 100% 50% 100% 95% 80% 100% 95% 90% 100%
cota de nieve (m) 1800 1700 1800 2000 1900 1900 1900 1900 1500 1100 1200 800
viento Suroeste Suroeste Sur Suroeste Suroeste Suroeste Suroeste Norte Norte Nordeste Noroeste Norte
media (km/h) 35 30 25 15 20 20 20 20 20 15 5 15
racha máx 50 50 40 30 40 40
sensación min / máx 714 211 311 111 06 09 -25
sens. térm. (ºC) 2 3 6 5 4              
Humedad min / máx 85 / 90 80 / 95 85 / 100 70 / 100 75 / 90 60 / 95 70 / 100
Humedad rel. (%) 90 95 85 90 95              
índice UV máx 2 2 1 2 2

 

Previsión por horas

 

vie 14

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
22 h. Cubierto Cubierto SO32 55 0 0 93 -
23 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa -- - 0.1 0 - -

 

sáb 15

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO37 51 0.3 0 93 65
01 h. Cubierto Cubierto SO34 57 0 0 92 65
02 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO33 50 0.2 0 91 65
03 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO33 52 0.3 0 94 65
04 h. Cubierto Cubierto SO35 48 0 0 96 65
05 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO31 51 0.5 0 94 65
06 h. Cubierto Cubierto SO34 49 0 0 95 65
07 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO29 50 0.1 0 93 65
08 h. Cubierto Cubierto SO30 47 0 0 94 65
09 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO31 37 0.1 0 95 65
10 h. Cubierto Cubierto SO24 42 0 0 95 65
11 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO27 38 0.5 0 92 65
12 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S25 38 1 0 91 65
13 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S25 43 0.2 0 86 65
14 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa S28 43 0.4 0 81 65
15 h. Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia S28 38 2 0 86 65
16 h. Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia SO22 26 2 0 90 65
17 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO17 27 0.4 0 88 65
18 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO17 26 0.3 0 88 65
19 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO17 31 0.1 0 89 50
20 h. Cubierto Cubierto SO19 30 0 0 89 50
21 h. Cubierto Cubierto SO20 27 0 0 88 50
22 h. Cubierto Cubierto SO17 27 0 0 89 50
23 h. Cubierto Cubierto SO18 31 0 0 91 50

 

dom 16

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Bruma Bruma SO20 31 0 0 94 60
01 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO20 32 0.1 0 96 60
02 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO20 33 0.3 0 97 60
03 h. Cubierto Cubierto SO21 29 0 0 98 60
04 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO18 23 0.1 0 98 60
05 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO14 26 0.2 0 99 60
06 h. Cubierto Cubierto SO17 24 0 0 99 60
07 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO14 25 0.1 0 98 70
08 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO16 28 0.3 0 98 70
09 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO18 29 0.4 0 98 70
10 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO19 37 0.1 0 98 70
11 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO20 35 0.2 0 94 70
12 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO23 39 0.6 0 93 70
13 h. Cubierto con tormenta y lluvia escasa Cubierto con tormenta y lluvia escasa SO22 39 0.3 0 88 75
14 h. Cubierto con tormenta y lluvia escasa Cubierto con tormenta y lluvia escasa SO26 37 0.1 0 86 75
15 h. Cubierto Cubierto SO22 31 0 0 84 75
16 h. Cubierto 10º Cubierto SO20 24 0 0 84 75
17 h. Cubierto Cubierto SO14 22 0 0 88 75
18 h. Muy nuboso Muy nuboso SO14 19 0 0 92 75

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy (1)

Cantabria del Ebro

Aviso amarillo
Aviso amarillo
Viento riesgo

Viento

Rachas máximas: 80 km/h.

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2025 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad