| + detalle | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | jue 27 | vie 28 | sáb 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1333 | 1428 | 1326 | 1228 | 1122 | 1124 | 1028 | |||||||
| temp. (ºC) | 30 | 25 | 17 | 15 | 25 | 23 | 16 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 95% | 90% | 90% | 35% | 20% | 85% | 100% | 35% | 5% |
| cota de nieve (m) | 2400 | 2300 | 2500 | |||||||||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 10 | 0 | 15 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 15 |
| racha máx | 55 | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 | 65 | 55 | ||||||
| sensación min / máx | 1333 | 1428 | 1326 | 1228 | 1122 | 1124 | 1028 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 30 | 25 | 17 | 15 | 25 | 23 | 16 | |||||||
| Humedad min / máx | 20 / 100 | 30 / 95 | 40 / 95 | 25 / 95 | 40 / 80 | 40 / 100 | 30 / 100 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 25 | 20 | 85 | 50 | 35 | 60 | 95 | |||||||
| índice UV máx | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 09 h. | 17º | Despejado | 10 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 10 h. | 20º | Poco nuboso | 27 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 11 h. | 24º | Nubes altas | 33 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||
| 12 h. | 26º | Poco nuboso | 39 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||
| 13 h. | 28º | Poco nuboso | 39 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
| 14 h. | 30º | Nubes altas | 42 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 15 h. | 31º | Poco nuboso | 42 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
| 16 h. | 32º | Muy nuboso | 38 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
| 17 h. | 33º | Muy nuboso | 35 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 18 h. | 31º | Nubes altas | 31 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
| 19 h. | 30º | Poco nuboso | 35 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
| 20 h. | 28º | Despejado | 37 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
| 21 h. | 25º | Despejado | 17 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
| 22 h. | 22º | Poco nuboso | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 23 h. | 19º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 18º | Poco nuboso | 7 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 01 h. | 17º | Despejado | 7 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 02 h. | 17º | Despejado | 7 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 03 h. | 17º | Despejado | 6 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||
| 04 h. | 17º | Despejado | 10 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 05 h. | 16º | Despejado | 10 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 06 h. | 15º | Nubes altas | 15 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 07 h. | 15º | Cubierto | 40 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 08 h. | 14º | Nuboso con lluvia escasa | 40 | 0.1 | 0 | 58 | 60 | |||
| 09 h. | 17º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 37 | 0.1 | 0 | 54 | 60 | |||
| 10 h. | 19º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 48 | 0.1 | 0 | 54 | 60 | |||
| 11 h. | 21º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 52 | 0.1 | 0 | 43 | 60 | |||
| 12 h. | 23º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 62 | 0.1 | 0 | 42 | 60 | |||
| 13 h. | 24º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 63 | 0.1 | 0 | 36 | 60 | |||
| 14 h. | 26º | Nubes altas | 61 | 0 | 0 | 34 | 65 | |||
| 15 h. | 25º | Muy nuboso | 55 | 0 | 0 | 35 | 65 | |||
| 16 h. | 28º | Cubierto | 61 | 0 | 0 | 30 | 65 | |||
| 17 h. | 27º | Cubierto con lluvia escasa | 57 | 0.8 | 0 | 41 | 65 | |||
| 18 h. | 26º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 0.1 | 0 | 54 | 65 | |||
| 19 h. | 24º | Cubierto con lluvia escasa | 38 | 0.8 | 0 | 56 | 65 | |||