| + detalle | sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 420 | 521 | 824 | 721 | 721 | 821 | 724 | |||||||
| temp. (ºC) | 18 | 16 | 9 | 6 | 19 | 16 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 75% | 55% | 45% | 25% |
| cota de nieve (m) | 2400 | 2500 | 2400 | 2300 | 2400 | |||||||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 10 | 15 | 5 |
| racha máx | 65 | 65 | ||||||||||||
| sensación min / máx | 420 | 521 | 824 | 721 | 721 | 821 | 724 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 18 | 16 | 9 | 6 | 19 | 16 | 8 | |||||||
| Humedad min / máx | 30 / 80 | 30 / 90 | 20 / 75 | 30 / 75 | 40 / 75 | 35 / 75 | 35 / 75 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 35 | 40 | 65 | 75 | 40 | 45 | 75 | |||||||
| índice UV máx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 09 h. | 8º | Nubes altas | 17 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 10 h. | 11º | Poco nuboso | 28 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 11 h. | 14º | Nubes altas | 31 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
| 12 h. | 15º | Nubes altas | 35 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
| 13 h. | 17º | Nubes altas | 36 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
| 14 h. | 18º | Nubes altas | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
| 15 h. | 19º | Poco nuboso | 38 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
| 16 h. | 19º | Nubes altas | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 17 h. | 20º | Nubes altas | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 18 h. | 19º | Poco nuboso | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
| 19 h. | 17º | Poco nuboso | 27 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
| 20 h. | 16º | Nubes altas | 20 | 0 | 0 | 39 | 0 | |||
| 21 h. | 14º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
| 22 h. | 12º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 23 h. | 10º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 10º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 01 h. | 9º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 02 h. | 9º | Nubes altas | 8 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 03 h. | 9º | Nubes altas | 8 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 04 h. | 8º | Nubes altas | 8 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 05 h. | 8º | Nubes altas | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 06 h. | 8º | Poco nuboso | 7 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 07 h. | 7º | Poco nuboso | 9 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 08 h. | 7º | Poco nuboso | 9 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 09 h. | 9º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 10 h. | 12º | Despejado | 15 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 11 h. | 15º | Despejado | 21 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 12 h. | 16º | Despejado | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
| 13 h. | 18º | Despejado | 33 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 14 h. | 19º | Despejado | 37 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
| 15 h. | 20º | Poco nuboso | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
| 16 h. | 20º | Nubes altas | 38 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
| 17 h. | 21º | Nubes altas | 37 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 18 h. | 19º | Poco nuboso | 35 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||
| 19 h. | 17º | Poco nuboso | 31 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||