| + detalle | dom 11 | lun 12 | mar 13 | mié 14 | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | -46 | 16 | 15 | -15 | -13 | -23 | -54 | ||||||
| temp. (ºC) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 20% | 40% | 40% | 20% | 10% | 65% | 95% | 55% | 25% | 100% | 80% | 75% |
| cota de nieve (m) | 2000 | 1800 | 1800 | 1700 | 1600 | 1700 | 1600 | 1300 | 1000 | 800 | |||
| viento | |||||||||||||
| media (km/h) | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 25 | 35 | 35 | 10 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| racha máx | 30 | 40 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| sensación min / máx | -46 | -42 | 15 | -15 | -13 | -23 | -54 | ||||||
| sens. térm. (ºC) | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -4 | |||||||
| Humedad min / máx | 85 / 95 | 85 / 100 | 85 / 100 | 75 / 100 | 85 / 100 | 60 / 100 | 65 / 100 | ||||||
| Humedad rel. (%) | 85 | 95 | 100 | 90 | 90 | 100 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 13 h. | 4º | Bruma | 5 | 0 | 0 | 83 | 5 | |||
| 14 h. | 5º | Niebla | 8 | 0 | 0 | 81 | 5 | |||
| 15 h. | 4º | Bruma | 5 | 0 | 0 | 87 | 5 | |||
| 16 h. | 4º | Bruma | 8 | 0 | 0 | 89 | 5 | |||
| 17 h. | 4º | Niebla | 14 | 0 | 0 | 87 | 5 | |||
| 18 h. | 3º | Niebla | 10 | 0 | 0 | 86 | 5 | |||
| 19 h. | 3º | Niebla | 7 | 0 | 0 | 85 | - | |||
| 20 h. | 4º | Niebla | 10 | Ip | 0 | 85 | - | |||
| 21 h. | 4º | Niebla | 12 | Ip | 0 | 87 | - | |||
| 22 h. | 4º | Niebla | 15 | Ip | 0 | 89 | - | |||
| 23 h. | -º | Niebla | - | Ip | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 4º | Niebla | 19 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 01 h. | 4º | Niebla | 31 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 02 h. | 4º | Niebla | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
| 03 h. | 4º | Niebla | 30 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| 04 h. | 4º | Niebla | 36 | Ip | 0 | 95 | 0 | |||
| 05 h. | 4º | Niebla | 36 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 06 h. | 3º | Niebla | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | |||
| 07 h. | 3º | Niebla | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 08 h. | 3º | Niebla | 33 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 09 h. | 3º | Niebla | 30 | Ip | 0 | 100 | 0 | |||
| 10 h. | 3º | Niebla | 33 | Ip | 0 | 99 | 0 | |||
| 11 h. | 4º | Niebla | 31 | Ip | 0 | 97 | 0 | |||
| 12 h. | 4º | Niebla | 25 | Ip | 0 | 94 | 0 | |||
| 13 h. | 4º | Niebla | 29 | Ip | 0 | 91 | 0 | |||
| 14 h. | 5º | Niebla | 36 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 15 h. | 5º | Niebla | 40 | Ip | 0 | 88 | 0 | |||
| 16 h. | 5º | Niebla | 33 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 17 h. | 5º | Niebla | 29 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 18 h. | 4º | Niebla | 25 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 19 h. | 4º | Niebla | 27 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 20 h. | 3º | Niebla | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 21 h. | 3º | Niebla | 24 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
| 22 h. | 3º | Niebla | 26 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 23 h. | 3º | Niebla | 32 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 3º | Niebla | 42 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 01 h. | 2º | Niebla | 44 | 0 | 0 | 99 | 0 | |||
| 02 h. | 2º | Niebla | 44 | 0 | 0 | 99 | 0 | |||
| 03 h. | 2º | Niebla | 42 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 04 h. | 2º | Niebla | 35 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| 05 h. | 2º | Niebla | 32 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 06 h. | 2º | Niebla | 33 | 0 | 0 | 99 | 0 | |||