Reinosa

Capital: Reinosa
Altitud: 857 m
Coordenadas: 43° 0' 7'' N | 4° 8' 18'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 14/12/2025 - 22:00
+ detalle dom 14 lun 15 mar 16 mié 17 jue 18 vie 19 sáb 20
18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Despejado Poco nuboso Muy nuboso Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Nuboso con lluvia escasa Intervalos nubosos Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Nuboso con lluvia escasa
mín / máx (ºC) 111 17 27 010 18 -36 -37
temp. (ºC) 5 4 5 6 5              
Prob. precip. 0% 0% 0% 70% 100% 100% 95% 50% 10% 70% 100% 75%
cota de nieve (m) 1600 1600 1600 1600 1900 1300 1000
viento Sur Suroeste Sur Sur Sur Sur Norte Norte Suroeste Suroeste Norte Suroeste
media (km/h) 10 20 20 20 10 10 15 15 10 30 15 15
racha máx 30 35 35 80
sensación min / máx 111 -15 27 010 18 -36 -37
sens. térm. (ºC) 2 0 1 2 3              
Humedad min / máx 80 / 80 80 / 100 85 / 100 70 / 95 75 / 95 75 / 90 60 / 90
Humedad rel. (%) 80 95 90 85 90              
índice UV máx 1 1 1 1 1

 

Previsión por horas

 

dom 14

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
23 h. Despejado Despejado -- - 0 0 - -

 

lun 15

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Despejado Despejado SO9 18 0 0 80 0
01 h. Despejado Despejado S12 23 0 0 78 0
02 h. Despejado Despejado SO15 27 0 0 88 0
03 h. Despejado Despejado S18 28 0 0 94 0
04 h. Despejado Despejado S18 25 0 0 92 0
05 h. Poco nuboso Poco nuboso S16 28 0 0 92 0
06 h. Muy nuboso Muy nuboso S18 32 0 0 93 0
07 h. Cubierto Cubierto SO21 36 0 0 94 0
08 h. Cubierto Cubierto SO23 39 0 0 97 0
09 h. Nuboso Nuboso SO24 36 0 0 99 0
10 h. Nubes altas Nubes altas SO23 38 0 0 100 0
11 h. Nubes altas Nubes altas SO23 37 0 0 96 0
12 h. Cubierto Cubierto S24 34 0 0 93 0
13 h. Cubierto Cubierto S21 31 0 0 89 60
14 h. Cubierto Cubierto S18 26 0 0 84 60
15 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S16 25 0.1 0 81 60
16 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S15 31 0.1 0 80 60
17 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO20 27 0.3 0 81 60
18 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S17 35 0.1 0 82 60
19 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S22 34 0.1 0 85 60
20 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO20 29 0.1 0 86 60
21 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO18 22 0.1 0 86 60
22 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S10 17 0.1 0 87 60
23 h. Cubierto Cubierto S11 15 0 0 89 60

 

mar 16

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto Cubierto S9 15 0 0 90 65
01 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S9 14 0.1 0 92 65
02 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa S8 10 0.1 0 94 65
03 h. Cubierto Cubierto S7 12 0 0 95 65
04 h. Cubierto Cubierto S8 6 0 0 96 65
05 h. Cubierto Cubierto S3 4 0 0 100 65
06 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa O3 5 0.2 0 100 65
07 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N3 4 0.2 0 96 70
08 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO2 3 0.2 0 95 70
09 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N2 1 0.2 0 96 70
10 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N1 1 0.5 0 98 70
11 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SE1 4 0.4 0 97 70
12 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SO2 3 0.2 0 96 70
13 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa SE1 10 0.1 0 94 55
14 h. Cubierto Cubierto E6 7 0 0 93 55
15 h. Cubierto Cubierto NE4 17 0 0 91 55
16 h. Bruma Bruma N9 27 0 0 85 55
17 h. Cubierto Cubierto N16 21 0 0 90 55
18 h. Cubierto Cubierto N13 24 0 0 92 55

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2025 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad