| + detalle | mié 01 | jue 02 | vie 03 | sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1019 | 921 | 923 | 925 | 1129 | 1433 | 1531 | ||||||
| temp. (ºC) | 16 | 11 | 10 | 19 | 18 | 12 | |||||||
| Prob. precip. | 25% | 65% | 55% | 5% | 0% | 0% | 0% | 20% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| cota de nieve (m) | 2000 | 2000 | |||||||||||
| viento | |||||||||||||
| media (km/h) | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| racha máx | |||||||||||||
| sensación min / máx | 1019 | 921 | 923 | 925 | 1129 | 1433 | 1531 | ||||||
| sens. térm. (ºC) | 16 | 11 | 10 | 19 | 18 | 12 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 100 | 65 / 100 | 65 / 100 | 60 / 100 | 45 / 70 | 35 / 60 | 35 / 55 | ||||||
| Humedad rel. (%) | 75 | 95 | 100 | 70 | 75 | 85 | |||||||
| índice UV máx | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 16 h. | 18º | Poco nuboso | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 17 h. | 18º | Poco nuboso | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 18 h. | 17º | Poco nuboso | 32 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 19 h. | 16º | Poco nuboso | 31 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 20 h. | 15º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 28 | 0.1 | 0 | 81 | - | |||
| 21 h. | 14º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 25 | 0.1 | 0 | 85 | - | |||
| 22 h. | 13º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 24 | 0.1 | 0 | 87 | - | |||
| 23 h. | -º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 12º | Nuboso con lluvia escasa | 24 | 0.1 | 0 | 87 | 0 | |||
| 01 h. | 12º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 26 | 0.1 | 0 | 95 | 0 | |||
| 02 h. | 11º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | |||
| 03 h. | 11º | Nuboso con lluvia escasa | 14 | 0.1 | 0 | 93 | 0 | |||
| 04 h. | 11º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | |||
| 05 h. | 11º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | |||
| 06 h. | 11º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16 | 0.1 | 0 | 98 | 0 | |||
| 07 h. | 10º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | |||
| 08 h. | 10º | Poco nuboso | 23 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 09 h. | 11º | Despejado | 30 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
| 10 h. | 13º | Despejado | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 11 h. | 15º | Despejado | 36 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 12 h. | 16º | Despejado | 36 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 13 h. | 18º | Despejado | 35 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 14 h. | 19º | Despejado | 36 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 15 h. | 20º | Despejado | 36 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 16 h. | 20º | Despejado | 37 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 17 h. | 21º | Despejado | 37 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 18 h. | 20º | Despejado | 36 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 19 h. | 19º | Despejado | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 20 h. | 18º | Despejado | 30 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 21 h. | 17º | Despejado | 26 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 22 h. | 15º | Bruma | 16 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 23 h. | 14º | Niebla | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 13º | Niebla | 11 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 01 h. | 12º | Niebla | 7 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 02 h. | 12º | Niebla | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 03 h. | 11º | Niebla | 11 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 04 h. | 11º | Niebla | 14 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 05 h. | 10º | Niebla | 13 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 06 h. | 11º | Niebla | 8 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 07 h. | 11º | Niebla | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||