| + detalle | mar 04 | mié 05 | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| 
	                	                	 | 
					            	
	                	                	 | 
					            
									 | 
	            
									 | 
	            
									 | 
	            
									 | 
	                    
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
          |
| mín / máx (ºC) | 315 | 418 | 015 | -113 | 011 | -113 | -213 | ||||||
| temp. (ºC) | 12 | 9 | 9 | 16 | 11 | 7 | |||||||
| Prob. precip. | 90% | 20% | 0% | 20% | 100% | 90% | 75% | 90% | 35% | 95% | 95% | 5% | 45% | 
| cota de nieve (m) | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 2100 | 1800 | 1600 | |||||
| viento | |||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 35 | 15 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 
| racha máx | 60 | 75 | 50 | 40 | 40 | 50 | |||||||
| sensación min / máx | 315 | 318 | 015 | -113 | 011 | -113 | -213 | ||||||
| sens. térm. (ºC) | 12 | 5 | 7 | 16 | 11 | 3 | |||||||
| Humedad min / máx | 50 / 80 | 45 / 100 | 55 / 100 | 75 / 100 | 70 / 100 | 60 / 100 | 50 / 100 | ||||||
| Humedad rel. (%) | 55 | 65 | 65 | 45 | 85 | 95 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx  | 
    Lluvia (mm)  | 
    Nieve (mm)  | 
    Humedad (%)  | 
    Tormenta (%)  | 
  ||||
| 14 h. | 13º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 39 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | |||
| 15 h. | 13º | Muy nuboso con lluvia escasa | 40 | 0.1 | 0 | 53 | 0 | |||
| 16 h. | 13º | Muy nuboso con lluvia escasa | 46 | 0.1 | 0 | 53 | 0 | |||
| 17 h. | 13º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | |||
| 18 h. | 12º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 21 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | |||
| 19 h. | 11º | Nubes altas | 16 | 0 | 0 | 57 | - | |||
| 20 h. | 11º | Nubes altas | 21 | 0 | 0 | 56 | - | |||
| 21 h. | 11º | Nubes altas | 47 | 0 | 0 | 50 | - | |||
| 22 h. | 10º | Nubes altas | 56 | 0 | 0 | 53 | - | |||
| 23 h. | -º | Nubes altas | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx  | 
    Lluvia (mm)  | 
    Nieve (mm)  | 
    Humedad (%)  | 
    Tormenta (%)  | 
  ||||
| 00 h. | 10º | Nubes altas | 58 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
| 01 h. | 9º | Nubes altas | 49 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 02 h. | 8º | Nubes altas | 24 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 03 h. | 8º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 04 h. | 8º | Nubes altas | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 05 h. | 9º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 06 h. | 9º | Poco nuboso | 21 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 07 h. | 9º | Intervalos nubosos | 27 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 08 h. | 10º | Intervalos nubosos | 55 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 09 h. | 11º | Intervalos nubosos | 75 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 10 h. | 12º | Intervalos nubosos | 81 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 11 h. | 13º | Intervalos nubosos | 78 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
| 12 h. | 14º | Intervalos nubosos | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 13 h. | 16º | Nubes altas | 82 | 0 | 0 | 46 | 55 | |||
| 14 h. | 17º | Nuboso | 66 | 0 | 0 | 45 | 55 | |||
| 15 h. | 16º | Cubierto con lluvia escasa | 60 | 0.7 | 0 | 46 | 55 | |||
| 16 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 64 | 1 | 0 | 65 | 55 | |||
| 17 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 59 | 0.7 | 0 | 74 | 55 | |||
| 18 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 51 | 0.2 | 0 | 79 | 55 | |||
| 19 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 41 | 0.2 | 0 | 84 | 65 | |||
| 20 h. | 10º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 51 | 0.2 | 0 | 90 | 65 | |||
| 21 h. | 10º | Nuboso | 49 | 0 | 0 | 92 | 65 | |||
| 22 h. | 9º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 65 | 0.2 | 0 | 98 | 65 | |||
| 23 h. | 8º | Poco nuboso | 41 | 0 | 0 | 86 | 65 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx  | 
    Lluvia (mm)  | 
    Nieve (mm)  | 
    Humedad (%)  | 
    Tormenta (%)  | 
  ||||
| 00 h. | 7º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 86 | 25 | |||
| 01 h. | 7º | Nubes altas | 32 | 0 | 0 | 95 | 25 | |||
| 02 h. | 6º | Poco nuboso | 29 | 0 | 0 | 93 | 25 | |||
| 03 h. | 6º | Muy nuboso | 32 | 0 | 0 | 97 | 25 | |||
| 04 h. | 5º | Nuboso | 38 | Ip | 0 | 100 | 25 | |||
| 05 h. | 5º | Cubierto | 34 | 0 | 0 | 100 | 25 | |||
| 06 h. | 5º | Cubierto | 24 | 0 | 0 | 100 | 25 | |||
Viento
Viento