| + detalle | mar 20 | mié 21 | jue 22 | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | -37 | 08 | -37 | -14 | -63 | -35 | -25 | |||||
| temp. (ºC) | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| Prob. precip. | 70% | 100% | 100% | 100% | 35% | 30% | 100% | 75% | 65% | 90% | 100% | 100% |
| cota de nieve (m) | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1200 | 1100 | 800 | 600 | 600 | 1100 | 900 | |
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 |
| racha máx | 50 | 55 | 40 | 50 | 80 | 70 | ||||||
| sensación min / máx | -37 | -43 | -37 | -14 | -63 | -35 | -25 | |||||
| sens. térm. (ºC) | -1 | -3 | 0 | 2 | -4 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 90 | 75 / 100 | 65 / 100 | 55 / 90 | 60 / 95 | 80 / 95 | 60 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 90 | 100 | 95 | 75 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 0.2 | 0 | 85 | 5 | |||
| 01 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 39 | 0.2 | 0 | 88 | 5 | |||
| 02 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 49 | 0.4 | 0 | 94 | 5 | |||
| 03 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 47 | 0.3 | 0 | 97 | 5 | |||
| 04 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 43 | 0.1 | 0 | 98 | 5 | |||
| 05 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 48 | 0.1 | 0 | 100 | 5 | |||
| 06 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 51 | 0.2 | 0 | 100 | 5 | |||
| 07 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 41 | 0.2 | 0 | 100 | 40 | |||
| 08 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 51 | 0.2 | 0 | 100 | 40 | |||
| 09 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 59 | 0.1 | 0 | 100 | 40 | |||
| 10 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 56 | 0.2 | 0 | 100 | 40 | |||
| 11 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 61 | 0.4 | 0 | 100 | 40 | |||
| 12 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 55 | 0.2 | 0 | 96 | 40 | |||
| 13 h. | 5º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 52 | 0.2 | 0 | 95 | 80 | |||
| 14 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 89 | 0.2 | 0 | 92 | 80 | |||
| 15 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 81 | 0.4 | 0 | 90 | 80 | |||
| 16 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 75 | 0.5 | 0 | 88 | 80 | |||
| 17 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 45 | 1 | 0 | 86 | 80 | |||
| 18 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 26 | 0.2 | 0 | 90 | 80 | |||
| 19 h. | 5º | Nubes altas | 27 | 0 | 0 | 74 | 35 | |||
| 20 h. | 4º | Cubierto | 27 | 0 | 0 | 79 | 35 | |||
| 21 h. | 4º | Cubierto | 26 | 0 | 0 | 81 | 35 | |||
| 22 h. | 3º | Nubes altas | 12 | 0 | 0 | 85 | 35 | |||
| 23 h. | 3º | Poco nuboso | 19 | 0 | 0 | 89 | 35 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 2º | Poco nuboso | 27 | 0 | 0 | 90 | 25 | |||
| 01 h. | 1º | Cubierto | 34 | 0 | 0 | 91 | 25 | |||
| 02 h. | 1º | Muy nuboso | 21 | 0 | 0 | 94 | 25 | |||
| 03 h. | 1º | Cubierto | 18 | 0 | 0 | 94 | 25 | |||
| 04 h. | 0º | Intervalos nubosos | 14 | Ip | 0 | 95 | 25 | |||
| 05 h. | 0º | Nuboso | 10 | 0 | 0 | 96 | 25 | |||
| 06 h. | 0º | Nuboso | 10 | 0 | 0 | 94 | 25 | |||
| 07 h. | -1º | Cubierto | 15 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| 08 h. | -2º | Muy nuboso | 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 09 h. | -1º | Poco nuboso | 20 | 0 | 0 | 99 | 0 | |||
| 10 h. | 0º | Poco nuboso | 27 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 11 h. | 2º | Poco nuboso | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 12 h. | 4º | Poco nuboso | 39 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 13 h. | 6º | Despejado | 42 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 14 h. | 6º | Poco nuboso | 38 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 15 h. | 6º | Nubes altas | 39 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 16 h. | 5º | Cubierto | 37 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 17 h. | 4º | Cubierto | 36 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 18 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 48 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | |||
Viento