| + detalle | jue 18 | vie 19 | sáb 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mié 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 49 | 07 | 16 | -74 | -75 | -16 | 16 | |||||
| temp. (ºC) | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Prob. precip. | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 75% | 90% | 95% | 65% | 50% | 75% | 80% |
| cota de nieve (m) | 2100 | 1900 | 1500 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 700 | 700 | 1400 | 1200 | |
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 |
| racha máx | 50 | 50 | ||||||||||
| sensación min / máx | 49 | 05 | 16 | -74 | -75 | -16 | 16 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 90 | 90 / 100 | 65 / 100 | 65 / 95 | 70 / 90 | 75 / 95 | 80 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 19 h. | 8º | Cubierto | 34 | 0 | 0 | 79 | - | |||
| 20 h. | 8º | Cubierto | 32 | 0 | 0 | 79 | - | |||
| 21 h. | 8º | Cubierto | 22 | 0 | 0 | 79 | - | |||
| 22 h. | 7º | Cubierto | 27 | 0 | 0 | 81 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.2 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.4 | 0 | 86 | 0 | |||
| 01 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 0.8 | 0 | 88 | 0 | |||
| 02 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 0.8 | 0 | 89 | 0 | |||
| 03 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 0.3 | 0 | 89 | 0 | |||
| 04 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 9 | 0.1 | 0 | 91 | 0 | |||
| 05 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 95 | 0 | |||
| 06 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.2 | 0 | 98 | 0 | |||
| 07 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.8 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 08 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 1 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 09 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 1 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 10 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 2 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 11 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 1 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 12 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.8 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 13 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.7 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 14 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.6 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 15 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.6 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 16 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 17 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.8 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 18 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.7 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 19 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.7 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 20 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.8 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 21 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 22 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 23 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.6 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.7 | 0.1 | 100 | 40 | |||
| 01 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.2 | 0 | 100 | 40 | |||
| 02 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.1 | 0 | 100 | 40 | |||
| 03 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 0.1 | 0 | 100 | 40 | |||
| 04 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 0.2 | 0 | 100 | 40 | |||
| 05 h. | 2º | Niebla | 7 | 0 | 0 | 100 | 40 | |||
| 06 h. | 2º | Niebla | 8 | 0 | 0 | 100 | 40 | |||