| + detalle | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | mar 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 316 | 215 | 17 | 212 | 417 | 418 | |||
| temp. (ºC) | 12 | 5 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 100% | 95% | 85% | 75% | 10% | 0% |
| cota de nieve (m) | 1700 | 1100 | 1000 | 1700 | 1600 | ||||
| viento | |||||||||
| media (km/h) | 15 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| racha máx | 45 | 45 | |||||||
| sensación min / máx | 316 | 215 | 17 | 212 | 417 | 418 | |||
| sens. térm. (ºC) | 12 | 5 | |||||||
| Humedad min / máx | 45 / 100 | 50 / 85 | 50 / 95 | 75 / 90 | 55 / 90 | 40 / 70 | |||
| Humedad rel. (%) | 55 | 85 | |||||||
| índice UV máx | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 12 h. | 12º | Despejado | 31 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 13 h. | 14º | Despejado | 33 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 14 h. | 15º | Despejado | 33 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 15 h. | 15º | Despejado | 31 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
| 16 h. | 15º | Despejado | 27 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
| 17 h. | 14º | Despejado | 25 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 18 h. | 13º | Despejado | 26 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
| 19 h. | 12º | Despejado | 26 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 20 h. | 10º | Despejado | 13 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 21 h. | 9º | Bruma | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 22 h. | 7º | Bruma | 5 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||
| 23 h. | 6º | Despejado | 6 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 5º | Despejado | 5 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 01 h. | 5º | Despejado | 6 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 02 h. | 4º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 03 h. | 4º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 04 h. | 5º | Despejado | 6 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 05 h. | 4º | Poco nuboso | 6 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
| 06 h. | 3º | Despejado | 6 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 07 h. | 3º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
| 08 h. | 2º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 09 h. | 5º | Poco nuboso | 7 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 10 h. | 7º | Nubes altas | 24 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 11 h. | 9º | Nubes altas | 37 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 12 h. | 12º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 13 h. | 14º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 54 | 55 | |||
| 14 h. | 13º | Cubierto | 42 | 0 | 0 | 57 | 55 | |||
| 15 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 39 | 0.1 | 0 | 62 | 55 | |||
| 16 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 24 | 0.2 | 0 | 67 | 55 | |||
| 17 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 0.3 | 0 | 71 | 55 | |||
| 18 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.6 | 0 | 76 | 55 | |||