| + detalle | mié 21 | jue 22 | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 210 | 010 | 28 | -26 | -27 | -18 | 39 | |||||||
| temp. (ºC) | 8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 6 | 6 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 65% | 35% | 5% | 70% | 100% | 75% | 85% | 55% | 85% | 100% | 100% | 100% |
| cota de nieve (m) | 1900 | 1600 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 700 | 500 | 600 | 900 | 1400 | 1400 | |
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 45 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 10 | 20 | 15 | 0 |
| racha máx | 95 | 70 | 75 | 75 | ||||||||||
| sensación min / máx | 210 | -110 | 28 | -26 | -27 | -18 | 39 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 80 | 50 / 100 | 45 / 75 | 45 / 85 | 65 / 75 | 65 / 95 | 75 / 100 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 80 | 75 | 80 | 100 | 55 | 75 | 75 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 10 h. | 7º | Nuboso | 94 | 0 | 0 | 80 | 90 | |||
| 11 h. | 7º | Muy nuboso | 96 | 0 | 0 | 80 | 90 | |||
| 12 h. | 8º | Nuboso con lluvia escasa | 84 | 0.1 | 0 | 79 | 90 | |||
| 13 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 68 | 0.1 | 0 | 78 | 65 | |||
| 14 h. | 9º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 44 | 0.1 | 0 | 74 | 65 | |||
| 15 h. | 10º | Nuboso | 31 | 0 | 0 | 76 | 65 | |||
| 16 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 24 | 0.2 | 0 | 88 | 65 | |||
| 17 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 24 | 2 | 0 | 91 | 65 | |||
| 18 h. | 7º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 29 | 0.1 | 0 | 74 | 65 | |||
| 19 h. | 6º | Nubes altas | 7 | 0 | 0 | 75 | - | |||
| 20 h. | 5º | Cubierto | 9 | 0 | 0 | 70 | - | |||
| 21 h. | 4º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 79 | - | |||
| 22 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 0.1 | 0 | 90 | - | |||
| 23 h. | -º | Poco nuboso | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 3º | Poco nuboso | 12 | 0 | 0 | 83 | 35 | |||
| 01 h. | 3º | Cubierto | 11 | 0 | 0 | 81 | 35 | |||
| 02 h. | 3º | Cubierto | 11 | Ip | 0 | 77 | 35 | |||
| 03 h. | 3º | Cubierto | 9 | Ip | 0 | 84 | 35 | |||
| 04 h. | 2º | Nuboso | 15 | Ip | 0 | 99 | 35 | |||
| 05 h. | 1º | Despejado | 14 | 0 | 0 | 97 | 35 | |||
| 06 h. | 1º | Cubierto | 10 | Ip | 0 | 94 | 35 | |||
| 07 h. | 0º | Cubierto | 11 | Ip | 0 | 100 | 5 | |||
| 08 h. | 0º | Intervalos nubosos | 9 | Ip | 0 | 100 | 5 | |||
| 09 h. | 1º | Nuboso | 9 | 0 | 0 | 99 | 5 | |||
| 10 h. | 3º | Poco nuboso | 14 | 0 | 0 | 91 | 5 | |||
| 11 h. | 5º | Despejado | 21 | 0 | 0 | 74 | 5 | |||
| 12 h. | 7º | Nuboso | 23 | 0 | 0 | 62 | 5 | |||
| 13 h. | 9º | Nuboso | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 14 h. | 10º | Poco nuboso | 35 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 15 h. | 9º | Nubes altas | 36 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 16 h. | 8º | Cubierto | 37 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| 17 h. | 7º | Cubierto | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 18 h. | 7º | Muy nuboso con lluvia escasa | 69 | 0.1 | 0 | 68 | 0 | |||
| 19 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 72 | 1 | 0 | 74 | 45 | |||
| 20 h. | 5º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 93 | 0.4 | 0 | 79 | 45 | |||
| 21 h. | 5º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 98 | 0.5 | 0 | 80 | 45 | |||
| 22 h. | 5º | Nuboso con lluvia escasa | 81 | 0.3 | 0 | 76 | 45 | |||
| 23 h. | 6º | Nuboso con lluvia escasa | 55 | 0.8 | 0 | 75 | 45 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 6º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 44 | 0.7 | 0 | 75 | 60 | |||
| 01 h. | 6º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 15 | 0.1 | 0 | 77 | 60 | |||
| 02 h. | 6º | Despejado | 34 | 0 | 0 | 64 | 60 | |||
| 03 h. | 5º | Cubierto | 55 | 0 | 0 | 54 | 60 | |||
| 04 h. | 5º | Nuboso | 55 | 0 | 0 | 56 | 60 | |||
| 05 h. | 4º | Despejado | 47 | 0 | 0 | 56 | 60 | |||
| 06 h. | 4º | Despejado | 44 | 0 | 0 | 54 | 60 | |||
Viento