Pesquera

Capital: Pesquera
Altitud: 611 m
Coordenadas: 43° 4' 56'' N | 4° 4' 41'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 05/11/2026 - 20:53
+ detalle vie 06 sáb 07 dom 08 lun 09 mar 10 mié 11
0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Despejado Despejado Poco nuboso Muy nuboso Nuboso con lluvia escasa Poco nuboso Cubierto Cubierto Nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia
mín / máx (ºC) 115 517 517 1019 1118 1018
temp. (ºC) 21487              
Prob. precip. 0%0%0%20% 80% 0% 0% 35% 100% 100% 100%
cota de nieve (m) 1600 2100 2400 2400 2600 2400
viento SuroesteSurSuroesteSuroeste Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur
media (km/h) 51055 5 5 15 15 25 25 15
racha máx 85 85
sensación min / máx 115 517 517 1019 1118 1018
sens. térm. (ºC) 21487              
Humedad min / máx 35 / 75 60 / 100 60 / 100 60 / 90 70 / 100 80 / 100
Humedad rel. (%) 75406060              
índice UV máx 2 2 2 2

 

Previsión por horas

 

vie 6

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Despejado 3º Despejado O5 11 0 0 70 0
01 h. Despejado 3º Despejado SO6 12 0 0 68 0
02 h. Despejado 3º Despejado SO6 12 0 0 69 0
03 h. Despejado 3º Despejado SO6 11 0 0 68 0
04 h. Despejado 2º Despejado SO6 10 0 0 68 0
05 h. Despejado 2º Despejado SO5 10 0 0 72 0
06 h. Despejado 2º Despejado SO5 11 0 0 76 0
07 h. Despejado 2º Despejado SO6 10 0 0 73 0
08 h. Despejado 4º Despejado SO5 10 0 0 60 0
09 h. Nubes altas 5º Nubes altas SO5 10 0 0 60 0
10 h. Nubes altas 6º Nubes altas SO4 9 0 0 63 0
11 h. Despejado 9º Despejado S3 18 0 0 56 0
12 h. Despejado 11º Despejado S6 24 0 0 44 0
13 h. Despejado 14º Despejado S8 26 0 0 38 0
14 h. Despejado 14º Despejado S9 26 0 0 37 0
15 h. Despejado 15º Despejado S9 24 0 0 36 0
16 h. Poco nuboso 14º Poco nuboso S5 14 0 0 40 0
17 h. Poco nuboso 12º Poco nuboso N4 10 0 0 63 0
18 h. Nubes altas 10º Nubes altas O3 11 0 0 77 0
19 h. Nubes altas 8º Nubes altas SO5 19 0 0 59 0
20 h. Nuboso 7º Nuboso SO8 18 0 0 51 0
21 h. Muy nuboso 6º Muy nuboso SO8 16 0 0 54 0
22 h. Muy nuboso 6º Muy nuboso SO8 17 0 0 56 0
23 h. Muy nuboso 6º Muy nuboso SO8 17 0 0 55 0

 

sáb 7

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto 6º Cubierto SO8 16 0 0 57 25
01 h. Cubierto 7º Cubierto SO7 14 0 0 62 25
02 h. Cubierto 7º Cubierto S6 12 0 0 69 25
03 h. Cubierto 7º Cubierto S6 12 0 0 76 25
04 h. Cubierto con lluvia escasa 7º Cubierto con lluvia escasa S6 12 0.9 0 85 25
05 h. Cubierto con lluvia escasa 7º Cubierto con lluvia escasa S6 13 0.5 0 98 25
06 h. Nuboso con lluvia escasa 7º Nuboso con lluvia escasa S6 16 0.1 0 100 25
07 h. Cubierto 7º Cubierto S7 18 0 0 100 15
08 h. Cubierto 8º Cubierto SO7 16 0 0 92 15
09 h. Cubierto 8º Cubierto SO4 13 0 0 89 15
10 h. Muy nuboso 9º Muy nuboso S5 13 0 0 87 15
11 h. Muy nuboso 11º Muy nuboso S5 17 0 0 80 15
12 h. Poco nuboso 14º Poco nuboso SE6 21 0 0 72 15
13 h. Poco nuboso 16º Poco nuboso SE7 21 0 0 64 0
14 h. Muy nuboso 16º Muy nuboso SE5 17 0 0 64 0
15 h. Nuboso 17º Nuboso E5 19 0 0 63 0
16 h. Poco nuboso 16º Poco nuboso NE5 15 0 0 66 0
17 h. Nuboso 14º Nuboso E2 7 0 0 73 0
18 h. Despejado 13º Despejado SO3 16 0 0 83 0

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2026 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad