| + detalle | lun 10 | mar 11 | mié 12 | jue 13 | vie 14 | sáb 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 414 | 714 | 517 | 921 | 815 | 613 | |||||
| temp. (ºC) | 5 | 12 | 9 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 90% |
| cota de nieve (m) | 2300 | 2500 | 2200 | 2000 | |||||||
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 25 |
| racha máx | 45 | 45 | 75 | 70 | 85 | 70 | 55 | ||||
| sensación min / máx | 214 | 714 | 517 | 921 | 815 | 613 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 2 | 12 | 7 | 6 | |||||||
| Humedad min / máx | 65 / 100 | 65 / 100 | 50 / 85 | 40 / 65 | 55 / 80 | 70 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 100 | 70 | 85 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 05 h. | 5º | Cubierto | 33 | 0 | 0 | 93 | 25 | |||
| 06 h. | 5º | Cubierto | 19 | Ip | 0 | 95 | 25 | |||
| 07 h. | 5º | Muy nuboso | 21 | 0 | 0 | 99 | 10 | |||
| 08 h. | 6º | Poco nuboso | 21 | 0 | 0 | 97 | 10 | |||
| 09 h. | 6º | Muy nuboso | 28 | 0 | 0 | 97 | 10 | |||
| 10 h. | 7º | Nubes altas | 27 | 0 | 0 | 95 | 10 | |||
| 11 h. | 9º | Poco nuboso | 24 | 0 | 0 | 84 | 10 | |||
| 12 h. | 10º | Poco nuboso | 26 | 0 | 0 | 74 | 10 | |||
| 13 h. | 12º | Nubes altas | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 14 h. | 12º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 15 h. | 13º | Nubes altas | 36 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 16 h. | 12º | Nubes altas | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 17 h. | 11º | Nubes altas | 27 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 18 h. | 10º | Muy nuboso | 17 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 19 h. | 9º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 20 h. | 9º | Muy nuboso | 17 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 21 h. | 9º | Cubierto | 23 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 22 h. | 9º | Cubierto | 30 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 23 h. | 9º | Cubierto | 27 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Muy nuboso | 28 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto | 36 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 02 h. | 9º | Cubierto | 30 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 03 h. | 9º | Cubierto | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 04 h. | 9º | Bruma | 37 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
| 05 h. | 9º | Cubierto | 36 | 0 | 0 | 99 | 0 | |||
| 06 h. | 8º | Cubierto | 36 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 07 h. | 8º | Cubierto | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 08 h. | 8º | Cubierto | 38 | 0 | 0 | 99 | 0 | |||
| 09 h. | 8º | Cubierto | 41 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| 10 h. | 8º | Cubierto | 44 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
| 11 h. | 9º | Cubierto | 46 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 12 h. | 10º | Muy nuboso | 43 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 13 h. | 11º | Nuboso | 46 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 14 h. | 12º | Nubes altas | 45 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
| 15 h. | 13º | Nubes altas | 46 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 16 h. | 13º | Nubes altas | 43 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 17 h. | 13º | Nubes altas | 39 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 18 h. | 12º | Nubes altas | 44 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||