| + detalle | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1018 | 712 | 613 | 617 | 818 | 820 | 921 | |||||
| temp. (ºC) | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 5% | 0% | 10% | 45% | 5% | 5% |
| cota de nieve (m) | 2400 | 2000 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | 2500 | |||||
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| racha máx | 45 | 40 | 40 | |||||||||
| sensación min / máx | 1018 | 412 | 613 | 617 | 818 | 820 | 921 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 11 | 5 | 10 | 6 | 5 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 100 | 85 / 100 | 75 / 100 | 65 / 100 | 75 / 100 | 70 / 100 | 65 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 100 | 100 | 90 | 95 | 100 | |||||||
| índice UV máx | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 22 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 45 | 0.7 | 0 | 97 | - | |||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.7 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 44 | 2 | 0 | 98 | 0 | |||
| 01 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 43 | 1 | 0 | 100 | 0 | |||
| 02 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 42 | 1 | 0 | 98 | 0 | |||
| 03 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 37 | 1 | 0 | 98 | 0 | |||
| 04 h. | 10º | Nuboso con lluvia escasa | 37 | 0.2 | 0 | 98 | 0 | |||
| 05 h. | 9º | Muy nuboso con lluvia escasa | 33 | 0.7 | 0 | 98 | 0 | |||
| 06 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 36 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | |||
| 07 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 40 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | |||
| 08 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 41 | 1 | 0 | 100 | 0 | |||
| 09 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 43 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | |||
| 10 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 47 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | |||
| 11 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 47 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | |||
| 12 h. | 8º | Muy nuboso con lluvia escasa | 43 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | |||
| 13 h. | 9º | Nuboso | 40 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 14 h. | 10º | Nuboso | 40 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||
| 15 h. | 11º | Cubierto | 37 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 16 h. | 12º | Muy nuboso con lluvia escasa | 33 | 0.1 | 0 | 85 | 0 | |||
| 17 h. | 11º | Nuboso | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 18 h. | 11º | Nuboso | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 19 h. | 10º | Muy nuboso | 30 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 20 h. | 9º | Nuboso | 26 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
| 21 h. | 9º | Nuboso | 26 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| 22 h. | 9º | Nuboso | 23 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 23 h. | 9º | Nuboso | 24 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 24 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | |||
| 01 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 28 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | |||
| 02 h. | 8º | Muy nuboso con lluvia escasa | 27 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | |||
| 03 h. | 8º | Muy nuboso con lluvia escasa | 25 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | |||
| 04 h. | 8º | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | |||
| 05 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | |||
| 06 h. | 8º | Nuboso | 19 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 07 h. | 8º | Nuboso | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 08 h. | 7º | Nuboso | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 09 h. | 8º | Muy nuboso | 12 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| 10 h. | 8º | Muy nuboso | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 11 h. | 9º | Muy nuboso | 20 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
| 12 h. | 10º | Poco nuboso | 18 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 13 h. | 10º | Poco nuboso | 21 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
Lluvias