| + detalle | dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 117 | 218 | 517 | 416 | 317 | 39 | |||||
| temp. (ºC) | 1 | 14 | 10 | 5 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 15% | 70% |
| cota de nieve (m) | 1900 | 1900 | 1700 | ||||||||
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| racha máx | 55 | 55 | |||||||||
| sensación min / máx | -217 | 218 | 517 | 416 | 317 | 39 | |||||
| sens. térm. (ºC) | -2 | 14 | 10 | 5 | |||||||
| Humedad min / máx | 50 / 100 | 45 / 95 | 45 / 65 | 50 / 80 | 55 / 80 | 60 / 75 | |||||
| Humedad rel. (%) | 100 | 55 | 85 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 05 h. | 1º | Nubes altas | 10 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 06 h. | 1º | Nubes altas | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 07 h. | 1º | Nubes altas | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 08 h. | 2º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 09 h. | 4º | Nubes altas | 2 | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
| 10 h. | 6º | Nubes altas | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 11 h. | 8º | Nubes altas | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 12 h. | 11º | Nubes altas | 3 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 13 h. | 14º | Nubes altas | 8 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 14 h. | 15º | Nubes altas | 7 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| 15 h. | 15º | Nubes altas | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 16 h. | 16º | Nubes altas | 7 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 17 h. | 14º | Nubes altas | 11 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 18 h. | 12º | Nubes altas | 7 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| 19 h. | 10º | Nubes altas | 4 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 20 h. | 8º | Nubes altas | 3 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 21 h. | 7º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 22 h. | 6º | Nubes altas | 4 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 23 h. | 6º | Nubes altas | 2 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 5º | Nubes altas | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 01 h. | 5º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 02 h. | 4º | Nubes altas | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 03 h. | 4º | Nubes altas | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 04 h. | 3º | Nubes altas | 2 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 05 h. | 3º | Nubes altas | 3 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 06 h. | 2º | Nubes altas | 1 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 07 h. | 2º | Nubes altas | 2 | 0 | 0 | 95 | 0 | |||
| 08 h. | 4º | Nubes altas | 3 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 09 h. | 5º | Nubes altas | 5 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 10 h. | 7º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 11 h. | 10º | Nubes altas | 9 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 12 h. | 13º | Nubes altas | 6 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 13 h. | 15º | Nubes altas | 14 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 14 h. | 16º | Nubes altas | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 15 h. | 17º | Nubes altas | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 16 h. | 17º | Nubes altas | 17 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
| 17 h. | 15º | Nubes altas | 13 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 18 h. | 13º | Nubes altas | 11 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||