| + detalle | dom 16 | lun 17 | mar 18 | mié 19 | jue 20 | vie 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 611 | 410 | 27 | 17 | -22 | -32 | |||||
| temp. (ºC) | 8 | 10 | 8 | 7 | |||||||
| Prob. precip. | 20% | 40% | 25% | 15% | 90% | 100% | 95% | 20% | 90% | 100% | 95% |
| cota de nieve (m) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 | 1200 | 1200 | 700 | 600 | |
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 20 | 35 | 15 | 5 | 15 | 25 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 |
| racha máx | 30 | 50 | |||||||||
| sensación min / máx | 411 | 410 | 27 | 17 | -22 | -32 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 5 | 10 | 6 | 7 | |||||||
| Humedad min / máx | 70 / 100 | 90 / 100 | 80 / 100 | 75 / 90 | 90 / 95 | 85 / 95 | |||||
| Humedad rel. (%) | 90 | 75 | 85 | 100 | |||||||
| índice UV máx | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 05 h. | 7º | Cubierto | 28 | 0 | 0 | 92 | 20 | |||
| 06 h. | 8º | Cubierto | 32 | 0 | 0 | 91 | 20 | |||
| 07 h. | 8º | Cubierto | 25 | 0 | 0 | 89 | 40 | |||
| 08 h. | 8º | Cubierto | 29 | 0 | 0 | 89 | 40 | |||
| 09 h. | 8º | Cubierto | 24 | Ip | 0 | 91 | 40 | |||
| 10 h. | 8º | Cubierto | 30 | Ip | 0 | 91 | 40 | |||
| 11 h. | 9º | Nubes altas | 42 | 0 | 0 | 87 | 40 | |||
| 12 h. | 9º | Cubierto | 48 | 0 | 0 | 80 | 40 | |||
| 13 h. | 10º | Poco nuboso | 48 | 0 | 0 | 77 | 25 | |||
| 14 h. | 10º | Cubierto | 43 | 0 | 0 | 72 | 25 | |||
| 15 h. | 11º | Cubierto | 28 | 0 | 0 | 71 | 25 | |||
| 16 h. | 10º | Cubierto | 27 | 0 | 0 | 73 | 25 | |||
| 17 h. | 10º | Muy nuboso | 26 | 0 | 0 | 80 | 25 | |||
| 18 h. | 9º | Poco nuboso | 19 | 0 | 0 | 83 | 25 | |||
| 19 h. | 8º | Nubes altas | 14 | 0 | 0 | 87 | 15 | |||
| 20 h. | 8º | Muy nuboso | 17 | 0 | 0 | 90 | 15 | |||
| 21 h. | 7º | Muy nuboso | 19 | 0 | 0 | 92 | 15 | |||
| 22 h. | 7º | Cubierto | 23 | 0 | 0 | 98 | 15 | |||
| 23 h. | 7º | Cubierto | 13 | 0 | 0 | 99 | 15 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 7º | Cubierto | 8 | Ip | 0 | 100 | 30 | |||
| 01 h. | 7º | Cubierto | 6 | Ip | 0 | 100 | 30 | |||
| 02 h. | 7º | Cubierto | 6 | Ip | 0 | 100 | 30 | |||
| 03 h. | 7º | Cubierto | 4 | Ip | 0 | 100 | 30 | |||
| 04 h. | 7º | Cubierto | 6 | Ip | 0 | 100 | 30 | |||
| 05 h. | 6º | Bruma | 3 | 0 | 0 | 100 | 30 | |||
| 06 h. | 6º | Nuboso | 7 | 0 | 0 | 100 | 30 | |||
| 07 h. | 6º | Nuboso | 9 | 0 | 0 | 98 | 70 | |||
| 08 h. | 6º | Nuboso | 11 | 0 | 0 | 91 | 70 | |||
| 09 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.1 | 0 | 97 | 70 | |||
| 10 h. | 7º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 0.1 | 0 | 99 | 70 | |||
| 11 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 17 | 0.2 | 0 | 97 | 70 | |||
| 12 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 22 | 0.2 | 0 | 96 | 70 | |||
| 13 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 30 | 0.2 | 0 | 95 | 55 | |||
| 14 h. | 9º | Cubierto con lluvia | 33 | 2 | 0 | 95 | 55 | |||
| 15 h. | 8º | Muy nuboso con lluvia escasa | 22 | 0.1 | 0 | 94 | 55 | |||
| 16 h. | 8º | Muy nuboso con lluvia escasa | 20 | 0.2 | 0 | 92 | 55 | |||
| 17 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 26 | 0.1 | 0 | 92 | 55 | |||
| 18 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 34 | 0.7 | 0 | 96 | 55 | |||