| + detalle | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | -110 | -213 | 014 | 414 | 513 | 818 | |||||
| temp. (ºC) | 0 | 7 | 6 | 1 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 75% | 85% | 100% |
| cota de nieve (m) | 1700 | 2300 | |||||||||
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| racha máx | |||||||||||
| sensación min / máx | -19 | -213 | 014 | 414 | 513 | 818 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 0 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Humedad min / máx | 55 / 100 | 35 / 100 | 30 / 85 | 60 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 95 | 70 | 75 | 100 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 05 h. | 1º | Despejado | 7 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 06 h. | 0º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 07 h. | 0º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||
| 08 h. | 1º | Poco nuboso | 8 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 09 h. | 2º | Poco nuboso | 7 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
| 10 h. | 3º | Muy nuboso | 9 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 11 h. | 4º | Cubierto | 14 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 12 h. | 6º | Cubierto | 18 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 13 h. | 7º | Cubierto | 18 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 14 h. | 8º | Poco nuboso | 14 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
| 15 h. | 8º | Despejado | 13 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 16 h. | 9º | Poco nuboso | 14 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 17 h. | 8º | Nuboso | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 18 h. | 7º | Cubierto | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 19 h. | 6º | Muy nuboso | 13 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 20 h. | 5º | Nuboso | 10 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 21 h. | 4º | Poco nuboso | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||
| 22 h. | 3º | Despejado | 2 | 0 | 0 | 94 | 0 | |||
| 23 h. | 2º | Despejado | 2 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 1º | Poco nuboso | 7 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 01 h. | 1º | Nubes altas | 11 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 02 h. | 0º | Nuboso | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 03 h. | 0º | Poco nuboso | 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 04 h. | 0º | Despejado | 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 05 h. | 0º | Despejado | 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 06 h. | 0º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 07 h. | -1º | Despejado | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 08 h. | 1º | Despejado | 5 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
| 09 h. | 2º | Despejado | 6 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| 10 h. | 3º | Despejado | 7 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 11 h. | 6º | Despejado | 17 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 12 h. | 8º | Despejado | 23 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 13 h. | 11º | Despejado | 26 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 14 h. | 11º | Despejado | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
| 15 h. | 11º | Despejado | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||
| 16 h. | 12º | Despejado | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||
| 17 h. | 10º | Despejado | 25 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 18 h. | 8º | Despejado | 15 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||