| + detalle | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | -113 | -114 | 315 | 317 | 719 | 814 | |||||
| temp. (ºC) | 0 | 11 | 6 | 2 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 80% | 10% | 90% | 100% | 100% |
| cota de nieve (m) | 1400 | 2200 | 2500 | ||||||||
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 |
| racha máx | 60 | ||||||||||
| sensación min / máx | -513 | -114 | 315 | 317 | 719 | 814 | |||||
| sens. térm. (ºC) | -3 | 11 | 4 | -1 | |||||||
| Humedad min / máx | 35 / 100 | 30 / 85 | 60 / 100 | 60 / 95 | 75 / 100 | 80 / 100 | |||||
| Humedad rel. (%) | 100 | 50 | 50 | 75 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 05 h. | 0º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 06 h. | 0º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 07 h. | 0º | Despejado | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 08 h. | 1º | Despejado | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
| 09 h. | 3º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 10 h. | 4º | Despejado | 10 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 11 h. | 6º | Despejado | 22 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 12 h. | 8º | Despejado | 26 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
| 13 h. | 11º | Despejado | 28 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 14 h. | 11º | Despejado | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
| 15 h. | 11º | Despejado | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 16 h. | 12º | Despejado | 26 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| 17 h. | 10º | Despejado | 23 | 0 | 0 | 39 | 0 | |||
| 18 h. | 8º | Despejado | 13 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
| 19 h. | 6º | Despejado | 13 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| 20 h. | 5º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 21 h. | 4º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 22 h. | 3º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
| 23 h. | 3º | Despejado | 9 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 2º | Despejado | 11 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 01 h. | 2º | Despejado | 15 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| 02 h. | 1º | Despejado | 15 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||
| 03 h. | 1º | Despejado | 14 | 0 | 0 | 81 | 0 | |||
| 04 h. | 1º | Despejado | 13 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 05 h. | 0º | Despejado | 14 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 06 h. | 0º | Despejado | 14 | 0 | 0 | 87 | 0 | |||
| 07 h. | 0º | Despejado | 13 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 08 h. | 2º | Despejado | 10 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 09 h. | 3º | Despejado | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 10 h. | 5º | Despejado | 17 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 11 h. | 7º | Poco nuboso | 20 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 12 h. | 10º | Poco nuboso | 21 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||
| 13 h. | 12º | Despejado | 24 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| 14 h. | 12º | Despejado | 25 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
| 15 h. | 13º | Nubes altas | 24 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 16 h. | 13º | Poco nuboso | 22 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
| 17 h. | 11º | Nubes altas | 21 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
| 18 h. | 9º | Poco nuboso | 13 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||