| + detalle | mar 04 | mié 05 | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| 
	                	                	 | 
					            	
	                	                	 | 
					            	
	                	                	 | 
					            
									 | 
	            
									 | 
	            
									 | 
	            
									 | 
	                    
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
            
							 | 
          |
| mín / máx (ºC) | 815 | 719 | 314 | 313 | 510 | 312 | 013 | |||||||
| temp. (ºC) | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 12 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 45% | 80% | 50% | 0% | 20% | 95% | 95% | 85% | 85% | 35% | 100% | 100% | 10% | 45% | 
| cota de nieve (m) | 2300 | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 | |||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 15 | 25 | 35 | 15 | 55 | 40 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 | 0 | 5 | 
| racha máx | 60 | 85 | 115 | 95 | 55 | |||||||||
| sensación min / máx | 515 | 619 | 314 | 313 | 510 | 312 | 013 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 12 | 6 | |||||||
| Humedad min / máx | 40 / 65 | 40 / 85 | 60 / 100 | 75 / 100 | 85 / 100 | 70 / 100 | 55 / 95 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 70 | 85 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx  | 
    Lluvia (mm)  | 
    Nieve (mm)  | 
    Humedad (%)  | 
    Tormenta (%)  | 
  ||||
| 09 h. | 10º | Cubierto | 85 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 10 h. | 11º | Cubierto | 61 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
| 11 h. | 13º | Cubierto | 49 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 12 h. | 14º | Nubes altas | 44 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
| 13 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 49 | 0.1 | 0 | 48 | 50 | |||
| 14 h. | 13º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 59 | 0.1 | 0 | 48 | 50 | |||
| 15 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 60 | 0.1 | 0 | 42 | 50 | |||
| 16 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 67 | 0.1 | 0 | 43 | 50 | |||
| 17 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 61 | 0.1 | 0 | 47 | 50 | |||
| 18 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 68 | 0.1 | 0 | 51 | 50 | |||
| 19 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 80 | 0.1 | 0 | 51 | 45 | |||
| 20 h. | 11º | Cubierto con lluvia escasa | 89 | 0.1 | 0 | 48 | 45 | |||
| 21 h. | 12º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 87 | 0.1 | 0 | 44 | 45 | |||
| 22 h. | 12º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 83 | 0.1 | 0 | 52 | 45 | |||
| 23 h. | -º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | 45 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx  | 
    Lluvia (mm)  | 
    Nieve (mm)  | 
    Humedad (%)  | 
    Tormenta (%)  | 
  ||||
| 00 h. | 13º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 83 | 0.1 | 0 | 51 | 0 | |||
| 01 h. | 12º | Nubes altas | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 02 h. | 12º | Nubes altas | 74 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 03 h. | 12º | Nubes altas | 71 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 04 h. | 12º | Nubes altas | 68 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 05 h. | 13º | Nubes altas | 47 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||
| 06 h. | 13º | Nuboso | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 07 h. | 13º | Nubes altas | 40 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 08 h. | 13º | Nubes altas | 57 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 09 h. | 14º | Poco nuboso | 78 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 10 h. | 14º | Poco nuboso | 88 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 11 h. | 15º | Poco nuboso | 106 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 12 h. | 16º | Muy nuboso | 116 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
| 13 h. | 17º | Nuboso con lluvia escasa | 113 | 0.4 | 0 | 40 | 35 | |||
| 14 h. | 18º | Despejado | 97 | 0 | 0 | 43 | 35 | |||
| 15 h. | 17º | Nuboso | 90 | 0 | 0 | 43 | 35 | |||
| 16 h. | 17º | Cubierto con lluvia | 81 | 2 | 0 | 61 | 35 | |||
| 17 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 90 | 0.6 | 0 | 68 | 35 | |||
| 18 h. | 14º | Muy nuboso | 97 | 0 | 0 | 72 | 35 | |||
| 19 h. | 12º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 82 | 0.4 | 0 | 70 | 60 | |||
| 20 h. | 13º | Poco nuboso | 86 | 0 | 0 | 79 | 60 | |||
| 21 h. | 12º | Nubes altas | 84 | 0 | 0 | 79 | 60 | |||
| 22 h. | 11º | Nuboso con lluvia escasa | 74 | 0.1 | 0 | 87 | 60 | |||
| 23 h. | 10º | Cubierto | 68 | 0 | 0 | 84 | 60 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx  | 
    Lluvia (mm)  | 
    Nieve (mm)  | 
    Humedad (%)  | 
    Tormenta (%)  | 
  ||||
| 00 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 51 | 0.3 | 0 | 78 | - | |||
Viento
Viento