| + detalle | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | jue 28 | vie 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 1227 | 1428 | 1529 | 1530 | 1530 | 1325 | 1326 | |||||||
| temp. (ºC) | 26 | 22 | 15 | 17 | 27 | 25 | 18 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 55% | 5% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 15% | 0% | 5% | 5% | 15% | 40% |
| cota de nieve (m) | 2400 | |||||||||||||
| viento | ||||||||||||||
| media (km/h) | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| racha máx | ||||||||||||||
| sensación min / máx | 1227 | 1428 | 1529 | 1530 | 1530 | 1325 | 1326 | |||||||
| sens. térm. (ºC) | 26 | 22 | 15 | 17 | 27 | 25 | 18 | |||||||
| Humedad min / máx | 60 / 85 | 45 / 90 | 35 / 75 | 30 / 80 | 40 / 75 | 50 / 70 | 45 / 60 | |||||||
| Humedad rel. (%) | 65 | 65 | 70 | 75 | 50 | 80 | 55 | |||||||
| índice UV máx | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 09 h. | 17º | Despejado | 10 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 10 h. | 19º | Poco nuboso | 15 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 11 h. | 21º | Nubes altas | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 12 h. | 23º | Nubes altas | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 13 h. | 24º | Poco nuboso | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 14 h. | 26º | Poco nuboso | 18 | 0 | 0 | 58 | 55 | |||
| 15 h. | 26º | Despejado | 19 | 0 | 0 | 62 | 55 | |||
| 16 h. | 26º | Despejado | 21 | 0 | 0 | 61 | 55 | |||
| 17 h. | 26º | Poco nuboso | 21 | 0 | 0 | 63 | 55 | |||
| 18 h. | 23º | Cubierto | 19 | 0 | 0 | 74 | 55 | |||
| 19 h. | 20º | Cubierto con lluvia | 46 | 6 | 0 | 81 | 55 | |||
| 20 h. | 20º | Intervalos nubosos | 34 | Ip | 0 | 64 | 5 | |||
| 21 h. | 19º | Poco nuboso | 15 | 0 | 0 | 70 | 5 | |||
| 22 h. | 19º | Nuboso | 14 | 0 | 0 | 72 | 5 | |||
| 23 h. | 18º | Cubierto | 12 | 0 | 0 | 69 | 5 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 17º | Cubierto | 19 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 01 h. | 17º | Cubierto | 21 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 02 h. | 16º | Poco nuboso | 17 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
| 03 h. | 16º | Despejado | 10 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 04 h. | 16º | Poco nuboso | 12 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 05 h. | 15º | Poco nuboso | 16 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 06 h. | 14º | Nubes altas | 20 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 07 h. | 15º | Poco nuboso | 23 | 0 | 0 | 73 | 0 | |||
| 08 h. | 16º | Nubes altas | 25 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 09 h. | 19º | Poco nuboso | 25 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
| 10 h. | 21º | Nubes altas | 20 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 11 h. | 23º | Nubes altas | 15 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 12 h. | 24º | Poco nuboso | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 13 h. | 26º | Despejado | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 14 h. | 27º | Despejado | 21 | 0 | 0 | 51 | 10 | |||
| 15 h. | 27º | Poco nuboso | 22 | 0 | 0 | 69 | 10 | |||
| 16 h. | 26º | Nubes altas | 19 | 0 | 0 | 72 | 10 | |||
| 17 h. | 26º | Nubes altas | 19 | 0 | 0 | 77 | 10 | |||
| 18 h. | 25º | Cubierto | 15 | 0 | 0 | 70 | 10 | |||
| 19 h. | 25º | Poco nuboso | 19 | 0 | 0 | 45 | 10 | |||
Tormentas
Tormentas
Lluvias