| + detalle | mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 011 | 08 | -25 | -310 | 311 | 211 | 010 | |||||
| temp. (ºC) | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||
| Prob. precip. | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 25% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| cota de nieve (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 1600 | 2000 | 1800 | 1100 | |
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 15 |
| racha máx | 55 | 55 | ||||||||||
| sensación min / máx | 011 | -37 | -25 | -310 | 311 | 211 | 010 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 4 | 2 | 4 | 3 | -3 | |||||||
| Humedad min / máx | 85 / 95 | 70 / 100 | 80 / 100 | 55 / 100 | 65 / 100 | 80 / 95 | 60 / 95 | |||||
| Humedad rel. (%) | 95 | 90 | 75 | 90 | 90 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 23 h. | -º | Cubierto con lluvia escasa | - | 0.1 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.2 | 0 | 92 | 35 | |||
| 01 h. | 4º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 11 | 0.1 | 0 | 94 | 35 | |||
| 02 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.2 | 0 | 93 | 35 | |||
| 03 h. | 2º | Muy nuboso con lluvia escasa | 2 | 0.2 | 0 | 90 | 35 | |||
| 04 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 0.1 | 0 | 94 | 35 | |||
| 05 h. | 1º | Muy nuboso con lluvia escasa | 3 | 0.2 | 0 | 97 | 35 | |||
| 06 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 0.3 | 0 | 98 | 35 | |||
| 07 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 3 | 0.4 | 0 | 92 | 45 | |||
| 08 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 4 | 0.2 | 0 | 91 | 45 | |||
| 09 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 89 | 45 | |||
| 10 h. | 4º | Muy nuboso con lluvia escasa | 8 | 0.4 | 0 | 90 | 45 | |||
| 11 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 14 | 0.4 | 0 | 85 | 45 | |||
| 12 h. | 5º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16 | 0.4 | 0.1 | 80 | 45 | |||
| 13 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.6 | 0 | 77 | 40 | |||
| 14 h. | 7º | Muy nuboso | 23 | 0 | 0 | 73 | 40 | |||
| 15 h. | 6º | Cubierto | 23 | 0 | 0 | 70 | 40 | |||
| 16 h. | 6º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 0.2 | 0 | 70 | 40 | |||
| 17 h. | 5º | Cubierto con lluvia escasa | 11 | 0.1 | 0 | 83 | 40 | |||
| 18 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 1 | 0.1 | 86 | 40 | |||
| 19 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 10 | 0.1 | 0 | 88 | 60 | |||
| 20 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 13 | 1 | 0.1 | 92 | 60 | |||
| 21 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 25 | 1 | 0.2 | 91 | 60 | |||
| 22 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 19 | 1 | 0.2 | 90 | 60 | |||
| 23 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 24 | 1 | 0.1 | 93 | 60 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 2º | Cubierto con lluvia escasa | 33 | 1 | 0.2 | 96 | 0 | |||
| 01 h. | 1º | Cubierto con lluvia escasa | 34 | 0.9 | 0.3 | 92 | 0 | |||
| 02 h. | 1º | Cubierto con lluvia | 11 | 2 | 1 | 92 | 0 | |||
| 03 h. | 1º | Cubierto con nieve | 18 | 1 | 1 | 98 | 0 | |||
| 04 h. | 0º | Cubierto con nieve | 12 | 1 | 1 | 98 | 0 | |||
| 05 h. | 0º | Cubierto con lluvia escasa | 18 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | |||
| 06 h. | 0º | Cubierto con nieve escasa | 22 | 0.5 | 0.4 | 97 | 0 | |||
| 07 h. | 1º | Nuboso con nieve escasa | 20 | 0.1 | 0.1 | 88 | 0 | |||
| 08 h. | 0º | Muy nuboso con nieve escasa | 18 | 0.4 | 0.3 | 93 | 0 | |||
| 09 h. | 0º | Cubierto con lluvia escasa | 24 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | |||
| 10 h. | 1º | Muy nuboso con lluvia escasa | 35 | 0.1 | 0 | 97 | 0 | |||
| 11 h. | 2º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 41 | 0.1 | 0 | 80 | 0 | |||
| 12 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 27 | 0.4 | 0 | 78 | 0 | |||
| 13 h. | 3º | Muy nuboso con lluvia escasa | 12 | 1 | 0.3 | 89 | 0 | |||
| 14 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 12 | 1 | 0.2 | 87 | 0 | |||
| 15 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 7 | 1 | 0.3 | 85 | 0 | |||
| 16 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 8 | 0.5 | 0.1 | 83 | 0 | |||
| 17 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 6 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | |||
| 18 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 5 | 0.1 | 0 | 89 | 0 | |||
Nevadas
Nevadas