| + detalle | dom 01 | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 310 | 210 | 39 | 211 | 614 | 510 | |||||
| temp. (ºC) | 3 | 7 | 7 | 9 | |||||||
| Prob. precip. | 90% | 65% | 30% | 90% | 100% | 95% | 95% | 85% | 95% | 100% | 100% |
| cota de nieve (m) | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 1200 | 900 | 1000 | 1300 | 1700 | 1300 |
| viento | |||||||||||
| media (km/h) | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 30 | 20 |
| racha máx | 50 | 45 | 60 | 60 | 65 | 75 | 70 | ||||
| sensación min / máx | 19 | 210 | 39 | 211 | 614 | 510 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 1 | 5 | 5 | 9 | |||||||
| Humedad min / máx | 75 / 95 | 80 / 95 | 65 / 85 | 80 / 95 | 60 / 85 | 70 / 85 | |||||
| Humedad rel. (%) | 95 | 80 | 85 | 85 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 05 h. | 4º | Cubierto | 21 | 0 | 0 | 84 | 10 | |||
| 06 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 20 | 0.1 | 0 | 88 | 10 | |||
| 07 h. | 3º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.1 | 0 | 93 | 40 | |||
| 08 h. | 4º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 0.1 | 0 | 93 | 40 | |||
| 09 h. | 4º | Bruma | 20 | 0 | 0 | 91 | 40 | |||
| 10 h. | 4º | Bruma | 21 | 0 | 0 | 93 | 40 | |||
| 11 h. | 5º | Bruma | 22 | 0 | 0 | 91 | 40 | |||
| 12 h. | 6º | Cubierto | 23 | 0 | 0 | 87 | 40 | |||
| 13 h. | 7º | Cubierto | 23 | 0 | 0 | 81 | 30 | |||
| 14 h. | 8º | Bruma | 25 | 0 | 0 | 78 | 30 | |||
| 15 h. | 8º | Bruma | 23 | 0 | 0 | 78 | 30 | |||
| 16 h. | 8º | Niebla | 21 | 0 | 0 | 77 | 30 | |||
| 17 h. | 8º | Niebla | 21 | 0 | 0 | 80 | 30 | |||
| 18 h. | 8º | Niebla | 19 | 0 | 0 | 83 | 30 | |||
| 19 h. | 7º | Niebla | 16 | 0 | 0 | 84 | 55 | |||
| 20 h. | 8º | Niebla | 18 | 0 | 0 | 82 | 55 | |||
| 21 h. | 8º | Niebla | 13 | 0 | 0 | 82 | 55 | |||
| 22 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.1 | 0 | 81 | 55 | |||
| 23 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.4 | 0 | 83 | 55 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 15 | 0.4 | 0 | 86 | 50 | |||
| 01 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 16 | 0.1 | 0 | 86 | 50 | |||
| 02 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 24 | 1 | 0 | 89 | 50 | |||
| 03 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 37 | 2 | 0 | 92 | 50 | |||
| 04 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 44 | 1 | 0 | 93 | 50 | |||
| 05 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 54 | 0.1 | 0 | 93 | 50 | |||
| 06 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 52 | 0.1 | 0 | 93 | 50 | |||
| 07 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 49 | 0.8 | 0 | 91 | 15 | |||
| 08 h. | 8º | Nuboso con lluvia escasa | 51 | 0.2 | 0 | 87 | 15 | |||
| 09 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 48 | 0.4 | 0 | 81 | 15 | |||
| 10 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 50 | 0.9 | 0 | 85 | 15 | |||
| 11 h. | 9º | Cubierto con lluvia escasa | 42 | 0.7 | 0 | 82 | 15 | |||
| 12 h. | 8º | Cubierto con lluvia escasa | 43 | 1 | 0 | 86 | 15 | |||
| 13 h. | 8º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 37 | 0.1 | 0 | 85 | 90 | |||
| 14 h. | 7º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 39 | 0.3 | 0 | 84 | 90 | |||
| 15 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 36 | 1 | 0 | 88 | 90 | |||
| 16 h. | 6º | Cubierto con tormenta y lluvia escasa | 28 | 0.4 | 0 | 82 | 90 | |||
| 17 h. | 6º | Cubierto | 36 | 0 | 0 | 86 | 90 | |||
| 18 h. | 5º | Cubierto | 40 | 0 | 0 | 83 | 90 | |||