| + detalle | mié 12 | jue 13 | vie 14 | sáb 15 | dom 16 | lun 17 | mar 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mín / máx (ºC) | 823 | 1019 | 717 | 615 | 415 | 413 | 310 | |||||
| temp. (ºC) | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | |||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 65% | 50% | 100% | 100% | 90% | 100% | 90% | 90% | 85% | 85% |
| cota de nieve (m) | 2500 | 2600 | 2200 | 1900 | 1800 | 1900 | 1800 | 1800 | 1400 | |||
| viento | ||||||||||||
| media (km/h) | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 |
| racha máx | 40 | 50 | 45 | 60 | 65 | 60 | 60 | |||||
| sensación min / máx | 823 | 1019 | 717 | 615 | 415 | 413 | 310 | |||||
| sens. térm. (ºC) | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | |||||||
| Humedad min / máx | 30 / 50 | 50 / 95 | 50 / 100 | 65 / 95 | 60 / 95 | 65 / 100 | 80 / 95 | |||||
| Humedad rel. (%) | 50 | 50 | 65 | 60 | 95 | |||||||
| índice UV máx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 20 h. | 15º | Despejado | 39 | 0 | 0 | 50 | - | |||
| 21 h. | 15º | Despejado | 39 | 0 | 0 | 53 | - | |||
| 22 h. | 15º | Despejado | 40 | 0 | 0 | 54 | - | |||
| 23 h. | -º | Despejado | - | 0 | 0 | - | - | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 14º | Poco nuboso | 40 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 01 h. | 14º | Poco nuboso | 39 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 02 h. | 14º | Poco nuboso | 31 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 03 h. | 13º | Despejado | 35 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
| 04 h. | 13º | Despejado | 45 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
| 05 h. | 14º | Poco nuboso | 48 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 06 h. | 14º | Poco nuboso | 49 | 0 | 0 | 55 | 0 | |||
| 07 h. | 15º | Poco nuboso | 45 | 0 | 0 | 52 | 55 | |||
| 08 h. | 15º | Nubes altas | 40 | 0 | 0 | 51 | 55 | |||
| 09 h. | 14º | Nubes altas | 67 | 0 | 0 | 51 | 55 | |||
| 10 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 60 | 0.6 | 0 | 55 | 55 | |||
| 11 h. | 12º | Cubierto con lluvia | 58 | 2 | 0 | 76 | 55 | |||
| 12 h. | 14º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 41 | 0.6 | 0 | 74 | 55 | |||
| 13 h. | 16º | Cubierto | 43 | 0 | 0 | 67 | 50 | |||
| 14 h. | 17º | Muy nuboso | 46 | 0 | 0 | 60 | 50 | |||
| 15 h. | 17º | Poco nuboso | 45 | 0 | 0 | 58 | 50 | |||
| 16 h. | 18º | Cubierto | 39 | 0 | 0 | 57 | 50 | |||
| 17 h. | 17º | Muy nuboso con lluvia escasa | 28 | 0.5 | 0 | 56 | 50 | |||
| 18 h. | 16º | Nubes altas | 35 | 0 | 0 | 64 | 50 | |||
| 19 h. | 15º | Cubierto con lluvia escasa | 40 | 0.1 | 0 | 62 | 45 | |||
| 20 h. | 15º | Muy nuboso con lluvia escasa | 42 | 0.3 | 0 | 69 | 45 | |||
| 21 h. | 15º | Cubierto con lluvia | 42 | 2 | 0 | 74 | 45 | |||
| 22 h. | 14º | Muy nuboso con lluvia escasa | 40 | 0.3 | 0 | 77 | 45 | |||
| 23 h. | 14º | Cubierto con lluvia escasa | 59 | 0.5 | 0 | 79 | 45 | |||
| Hora | Previsíón | Viento (km/h) media | racha máx |
Lluvia (mm) |
Nieve (mm) |
Humedad (%) |
Tormenta (%) |
||||
| 00 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 47 | 0.8 | 0 | 87 | 65 | |||
| 01 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 54 | 0.5 | 0 | 96 | 65 | |||
| 02 h. | 13º | Cubierto con lluvia escasa | 60 | 1 | 0 | 97 | 65 | |||
| 03 h. | 12º | Cubierto con lluvia escasa | 50 | 1 | 0 | 98 | 65 | |||
| 04 h. | 10º | Cubierto con lluvia | 44 | 3 | 0 | 100 | 65 | |||
| 05 h. | 10º | Cubierto con lluvia escasa | 49 | 0.3 | 0 | 100 | 65 | |||
| 06 h. | 10º | Poco nuboso | 61 | 0 | 0 | 99 | 65 | |||
| 07 h. | 9º | Cubierto | 59 | Ip | 0 | 93 | 35 | |||
| 08 h. | 9º | Cubierto | 62 | Ip | 0 | 95 | 35 | |||
| 09 h. | 8º | Nuboso | 58 | 0 | 0 | 96 | 35 | |||
| 10 h. | 9º | Muy nuboso | 53 | 0 | 0 | 90 | 35 | |||
| 11 h. | 11º | Poco nuboso | 46 | 0 | 0 | 79 | 35 | |||
| 12 h. | 12º | Despejado | 50 | 0 | 0 | 69 | 35 | |||
Viento